Marchio: | YUHONG |
Numero di modello: | SGCC FB |
MOQ: | 3000 serie |
prezzo: | 0.8-2.0 USD |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3000 insiemi/giorno |
Attributo | Valore |
---|---|
Prodotto | Supporto del tubo a pinne |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Grado | SGCC FB |
Trattamento superficiale | Altri prodotti |
Forma | Rotondo / Esagonale / Ottagonale |
Dimensione | OD 60.3 x ID 27 x larghezza 30 x THK.00,8 mm |
Tipo di pinna | L / KL / G tubi a pinna incorporati, tubi a pinna estrusi |
Imballaggio | Cartucce |
Le pinze per tubi a pinne, conosciute anche come bande di tubi a pinne, cerchi di tubi o cinghie di tubi, sono elementi di fissaggio meccanici progettati per fissare i tubi a pinne negli scambiatori di calore, condensatori e altri sistemi termici.Queste pinze in acciaio al carbonio con grado SGCC FB e trattamento della superficie galvanizzata forniscono un supporto strutturale essenziale, prevenire le vibrazioni e assicurare il corretto allineamento del tubo.
Adatto per tubi di pinne in alluminio, tubi di pinne estruse, tubi di pinne L/LL/KL e più comunemente per tubi di pinne a base G.
Articolo | Specificativi applicabili del tubo a pinna | Specificativi applicabili per il cerchio del tubo |
---|---|---|
1 | D.O.D. del tubo di base < 18 mm; D.O.D. del tubo di pinna ≤ 30 mm | 33 × 18 × 30 × 0,8 mm |
2 | D.O.D. del tubo di base < 17 mm; D.O.D. del tubo di pinna≈ 39 mm | 43 × 17 × 30 × 0,8 mm |
3 | D.O.D. del tubo di base < 27 mm; D.O.D. del tubo di pinna ≤ 51 mm | 56.5 × 27 × 30 × 0,8 mm |
4 | D.O.D. del tubo di base < 27 mm; D.O.D. del tubo di pinna ≤ 53 mm | 58.7 × 27 × 30 × 0,8 mm |
5 | D.O.D. del tubo di base < 27 mm; D.O.D. del tubo di pinna ≤ 55 mm | 60.3 × 27 × 30 × 0,8 mm |
6 | D.O.D. del tubo di base < 27 mm; D.O.D. del tubo di pinna≈ 57 mm | 63.5 × 27 × 30 × 0,8 mm |
7 | D.O.D. del tubo di base < 32 mm; D.O.D. del tubo di pinna≈ 59 mm | 65 × 32 × 30 × 0,8 mm |
8 | D.O.D. del tubo di base < 27 mm; D.O.D. del tubo di pinna ≤ 60 mm | 66.5 × 27 × 30 × 0,8 mm |
9 | D.O.D. del tubo di base < 34 mm; D.O.D. del tubo di pinna≈ 63 mm | 69.5 × 34 × 30 × 0,8 mm |
10 | D.O.D. del tubo di base < 42 mm; D.O.D. del tubo di pinna≈ 70 mm | 72 × 42 × 30 × 0,8 mm |
Le pinze per tubi a pinne sono componenti essenziali nella produzione di energia, HVAC, refrigerazione e industria chimica.e altri sistemi che utilizzano tubi a pinne.