ব্র্যান্ডের নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | SGCC FB |
MOQ.: | 3000 সেট |
মূল্য: | 0.8-2.0 USD |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 সেট/দিন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্য | ফিন টিউব সাপোর্ট — ফিন টিউব ক্ল্যাম্প / পাইপ হুপ |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত |
গ্রেড | SGCC FB |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | গ্যালভানাইজড |
আকৃতি | গোলাকার / ষড়ভুজাকার / অষ্টভুজাকার |
আকার | O.D. 60.3×I.D. 27×প্রস্থ 30×THK.0.8 MM |
ফিন প্রকার | L / KL / G এম্বেডেড ফিন টিউব, এক্সট্রুডেড ফিন টিউব |
প্যাকিং | কার্টন |
ফিন টিউব ক্ল্যাম্প, যা ফিন টিউব ব্যান্ড, পাইপ হুপ বা টিউব স্ট্র্যাপ নামেও পরিচিত, তাপ এক্সচেঞ্জার, কনডেনসার এবং অন্যান্য তাপীয় সিস্টেমে ফিনযুক্ত টিউবগুলি সুরক্ষিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। SGCC FB গ্রেড এবং গ্যালভানাইজড সারফেস ট্রিটমেন্ট সহ এই কার্বন ইস্পাত ক্ল্যাম্পগুলি প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সহায়তা প্রদান করে, কম্পন প্রতিরোধ করে এবং সঠিক টিউব সারিবদ্ধতা নিশ্চিত করে।
অ্যালুমিনিয়াম ফিন টিউব, এক্সট্রুডেড ফিন টিউব, L/LL/KL ফিন টিউব এবং সাধারণত G-বেস ফিন টিউবের জন্য উপযুক্ত।
আইটেম | ফিন টিউব প্রযোজ্য স্পেসিফিকেশন | পাইপ হুপ প্রযোজ্য স্পেসিফিকেশন |
---|---|---|
1 | বেস টিউব O.D. <18MM; ফিন টিউব O.D.≈30MM | 33×18×30×0.8MM |
2 | বেস টিউব O.D. <17MM; ফিন টিউব O.D.≈39MM | 43×17×30×0.8MM |
3 | বেস টিউব O.D. <27MM; ফিন টিউব O.D.≈51MM | 56.5×27×30×0.8MM |
4 | বেস টিউব O.D. <27MM; ফিন টিউব O.D.≈53MM | 58.7×27×30×0.8MM |
5 | বেস টিউব O.D. <27MM; ফিন টিউব O.D.≈55MM | 60.3×27×30×0.8MM |
6 | বেস টিউব O.D. <27MM; ফিন টিউব O.D.≈57MM | 63.5×27×30×0.8MM |
7 | বেস টিউব O.D. <32MM; ফিন টিউব O.D.≈59MM | 65×32×30×0.8MM |
8 | বেস টিউব O.D. <27MM; ফিন টিউব O.D.≈60MM | 66.5×27×30×0.8MM |
9 | বেস টিউব O.D. <34MM; ফিন টিউব O.D.≈63MM | 69.5×34×30×0.8MM |
10 | বেস টিউব O.D. <42MM; ফিন টিউব O.D.≈70MM | 72×42×30×0.8MM |
ফিন টিউব ক্ল্যাম্পগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদন, HVAC, রেফ্রিজারেশন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে অপরিহার্য উপাদান। এগুলি এয়ার-কুলড হিট এক্সচেঞ্জার, কনডেনসার এবং ফিনযুক্ত টিউব ব্যবহার করে এমন অন্যান্য সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।