Nazwa marki: | YUHONG |
Numer modelu: | SGCC FB |
MOQ: | 3000 zestawów |
Cena £: | 0.8-2.0 USD |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Możliwość dostaw: | 3000 zestawów/dzień |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Produkt | Wsparcie rury płetwy Klampy rury płetwy / koła rury |
Materiał | Stal węglowa |
Klasa | SGCC FB |
Obsługa powierzchni | Z galwanizowanych |
Kształt | Okrągły / sześciokątny / ośmiokątny |
Wielkość | Przesada 60.3 x ID 27 x szerokość 30 x THK.00,8 mm |
Rodzaj płetwy | L / KL / G Rury z wbudowanymi płetwami, wyrzucone rury z płetwami |
Opakowanie | Karton |
Klamy rurowe, znane również jako pasy rurowe, obroże rurowe lub pasy rurowe, to mechaniczne mocowania zaprojektowane do mocowania rurowych w wymiennikach ciepła, kondensatorach i innych systemach termicznych.Te zaciski ze stali węglowej o klasie SGCC FB i ocynkowanej powierzchni zapewniają niezbędne wsparcie strukturalne, zapobiegać wibracjom i zapewnić prawidłowe ustawienie rur.
Odpowiednie dla rur aluminiowych, wyrzuconych, L/LL/KL, a najczęściej dla tub z płetwami o bazie G.
Pozycja | Stosowne specyfikacje rury płetwistej | Wykorzystane specyfikacje węzła rurowego |
---|---|---|
1 | Przesyłowa dawka rury podstawowej < 18 mm; Przesyłowa dawka rury płetwnej ≤ 30 mm | 33 × 18 × 30 × 0,8 mm |
2 | Zbyt duża dawka w tubie bazowej < 17 mm; nadmierna dawka w tubie płetwistej ≤ 39 mm | 43 × 17 × 30 × 0,8 mm |
3 | Przesada w tubie bazowej < 27 mm; Przesada w tubie płaskiej≈ 51 mm | 56.5 × 27 × 30 × 0,8 mm |
4 | Przesada w tubie bazowej <27 mm; Przesada w tubie płetwnej≈53 mm | 580,7 × 27 × 30 × 0,8 mm |
5 | Przesada węzła podstawowego < 27 mm; Przesada węzła płetwskiego≈ 55 mm | 600,3 × 27 × 30 × 0,8 mm |
6 | Przesada węzła podstawowego <27 mm; Przesada węzła płetwskiego≈57 mm | 63.5 × 27 × 30 × 0,8 mm |
7 | Przesada węzła podstawowego <32 mm; Przesada węzła płetwskiego≈59 mm | 65 × 32 × 30 × 0,8 mm |
8 | Przesada węzła podstawowego < 27 mm; Przesada węzła płetwskiego ≤ 60 mm | 66.5 × 27 × 30 × 0,8 mm |
9 | Wydzielenie węzłów silnikowych | 69.5×34×30×0.8MM |
10 | Przesada węzła podstawowego < 42 mm; Przesada węzła płetwskiego ≤ 70 mm | 72 × 42 × 30 × 0,8 mm |
Ściski rurowe są niezbędnymi elementami w przemyśle energetycznym, HVAC, chłodzenia i przetwarzania chemicznego.i innych systemów wykorzystujących rury z płetwami.