Nama Merek: | YUHONG |
Nomor Model: | SGCC FB |
Jumlah Pesanan Minimum: | 3000 set |
harga: | 0.8-2.0 USD |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 3000 Set/Hari |
Atribut | Nilai |
---|---|
Produk | Dukungan tabung sirip |
Bahan | Baja karbon |
Kelas | SGCC FB |
Pengolahan Permukaan | Galvanis |
Bentuk | Bulat / Hexagonal / Oktagonal |
Ukuran | OD 60.3 × ID 27 × lebar 30 × THK.0.8 MM |
Jenis sirip | L / KL / G tabung sirip tertanam, tabung sirip yang diekstrusi |
Pengemasan | Kotak |
Klem tabung sirip, juga dikenal sebagai band tabung sirip, ring pipa, atau tali tabung, adalah pengikat mekanis yang dirancang untuk mengamankan tabung sirip di penukar panas, kondensator, dan sistem termal lainnya.Klem baja karbon ini dengan SGCC FB kelas dan perawatan permukaan galvanis memberikan dukungan struktural penting, mencegah getaran, dan memastikan keselarasan tabung yang tepat.
Cocok untuk tabung sirip aluminium, tabung sirip ekstrusi, tabung sirip L / LL / KL, dan paling umum untuk tabung sirip basis G.
Artikel | Spesifikasi tabung sirip yang berlaku | Spesifikasi pipa Hoop yang berlaku |
---|---|---|
1 | O.D. tabung dasar <18MM; O.D. tabung sirip≈30MM | 33 × 18 × 30 × 0,8MM |
2 | Base Tube O.D. <17MM; Fin Tube O.D.≈39MM | 43 × 17 × 30 × 0,8MM |
3 | O.D. tabung dasar <27MM; O.D. tabung sirip≈51MM | 56.5×27×30×0.8MM |
4 | O.D. tabung dasar <27MM; O.D. tabung sirip≈53MM | 58.7×27×30×0.8MM |
5 | O.D. tabung dasar <27MM; O.D. tabung sirip≈55MM | 60.3×27×30×0.8MM |
6 | OD tabung dasar <27MM; OD tabung sirip≈57MM | 63.5×27×30×0.8MM |
7 | OD tabung dasar <32MM; OD tabung sirip≈59MM | 65 × 32 × 30 × 0,8MM |
8 | Base Tube O.D. <27MM; Fin Tube O.D.≈60MM | 66.5×27×30×0.8MM |
9 | Base Tube O.D. < 34MM; Fin Tube O.D.≈ 63MM | 69.5×34×30×0.8MM |
10 | OD tabung dasar <42MM; OD tabung sirip≈70MM | 72 × 42 × 30 × 0,8MM |
Klem tabung sirip adalah komponen penting dalam pembangkit listrik, HVAC, pendingin, dan industri pengolahan kimia.dan sistem lain yang menggunakan tabung bergelombang.