Luogo di origine: | Cina |
Marca: | YUHONG |
Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
Numero di modello: | SGCC FB |
Quantità di ordine minimo: | 3000 serie |
---|---|
Prezzo: | 0.8-2.0 USD |
Imballaggi particolari: | CARTONE |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 3000 insiemi/giorno |
Prodotto: | Supporto del tubo della pinna --- Cerchio del tubo | Materiale: | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Grado: | SGCC FB | Dimensione: | OD 60.3 x ID 27 x larghezza 30 x THK.00,8 mm |
Trattamento superficiale: | Zincato | Forma: | Rotondo / Esagonale / Ottagonale |
Tipo di pinna: | L / KL / G tubi a pinna incorporati, tubi a pinna estrusi | imballaggio: | CARTONE |
Evidenziare: | Altri tipi di apparecchiature,Fusoli di tubi in acciaio al carbonio,Tubo a pinna |
Attributo | Valore |
---|---|
Prodotto | Supporto per tubi alettati — Anello per tubi |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Grado | SGCC FB |
Dimensione | O.D. 60.3×I.D. 27×Larghezza 30×SP.0.8 MM |
Trattamento superficiale | Zincato |
Forma | Rotonda / Esagonale / Ottagonale |
Tipo di aletta | Tubi alettati a L / KL / G, Tubi alettati estrusi |
Imballaggio | Cartone |
L'anello di isolamento (anello per tubi) è progettato per tubi alettati in alluminio, tubi alettati estrusi, tubi alettati L/LL/KL e, più comunemente, per tubi alettati a base G. Questi componenti sono essenziali per mantenere la stabilità e le prestazioni nei sistemi di scambio termico, garantendo uno scambio termico efficiente e riducendo il rischio di danni.
Materiali:Alluminio, acciaio al carbonio zincato, acciaio inossidabile
Forme:Rotonda, Esagonale, Ottagonale
Articolo | Specifiche applicabili per tubi alettati | Specifiche applicabili per anelli per tubi |
---|---|---|
1 | O.D. del tubo base<18MM; O.D. del tubo alettato≈30MM | 33×18×30×0.8MM |
2 | O.D. del tubo base<17MM; O.D. del tubo alettato≈39MM | 43×17×30×0.8MM |
3 | O.D. del tubo base<27MM; O.D. del tubo alettato≈51MM | 56.5×27×30×0.8MM |
4 | O.D. del tubo base<27MM; O.D. del tubo alettato≈53MM | 58.7×27×30×0.8MM |
5 | O.D. del tubo base<27MM; O.D. del tubo alettato≈55MM | 60.3×27×30×0.8MM |
6 | O.D. del tubo base<27MM; O.D. del tubo alettato≈57MM | 63.5×27×30×0.8MM |
7 | O.D. del tubo base<32MM; O.D. del tubo alettato≈59MM | 65×32×30×0.8MM |
8 | O.D. del tubo base<27MM; O.D. del tubo alettato≈60MM | 66.5×27×30×0.8MM |
9 | O.D. del tubo base<34MM; O.D. del tubo alettato≈63MM | 69.5×34×30×0.8MM |
10 | O.D. del tubo base<42MM; O.D. del tubo alettato≈70MM | 72×42×30×0.8MM |
Persona di contatto: Sales Dept.
Telefono: +8613819835483