Nome da marca: | YUHONG |
Número do modelo: | SGCC FB |
MOQ: | 3000 conjuntos |
preço: | 0.8-2.0 USD |
Condições de Pagamento: | C/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 grupos/dia |
Atributo | Valor |
---|---|
Produto | Suporte do tubo de barbatana |
Materiais | Aço carbono |
Grau | SGCC FB |
Tratamento de superfície | Galvanizados |
Forma | Redondo / Hexagonal / Octogonal |
Tamanho | O.D. 60,3 x ID 27 x largura 30 x THK.0.8 MM |
Tipo de barbatana | Tubos de barbatana incorporados L / KL / G, Tubos de barbatana extrudidos |
Embalagem | Cartão |
Os grampos de tubos de barbatana, também conhecidos como bandas de tubos de barbatana, arcos de tubulação ou alças de tubos, são fixações mecânicas projetadas para segurar tubos de barbatana em trocadores de calor, condensadores e outros sistemas térmicos.Estes grampos de aço carbono com grau SGCC FB e tratamento de superfície galvanizado fornecem suporte estrutural essencial, evitar vibrações e assegurar um bom alinhamento dos tubos.
Adequado para tubos de barbatanas de alumínio, tubos de barbatanas extrudidas, tubos de barbatanas L/LL/KL e, mais comumente, para tubos de barbatanas de base G.
Ponto | Especificações aplicáveis ao tubo de barbatana | Especificações aplicáveis ao anel de tubos |
---|---|---|
1 | O.D. do tubo de base < 18 mm; O.D. do tubo de barbatana ≤ 30 mm | 33 × 18 × 30 × 0,8 mm |
2 | D.O.D. do tubo de base < 17 mm; D.O.D. do tubo de nadadeira≈39 mm | 43 × 17 × 30 × 0,8 mm |
3 | D.O.D. do tubo base < 27 mm; D.O.D. do tubo das barbatanas≈ 51 mm | 56.5 × 27 × 30 × 0,8 mm |
4 | D.O.D. do tubo base < 27 mm; D.O.D. do tubo da barbatana ≤ 53 mm | 58.7 × 27 × 30 × 0,8 mm |
5 | D.O.D. do tubo base < 27 mm; D.O.D. do tubo da barbatana ≤ 55 mm | 60.3 × 27 × 30 × 0,8 mm |
6 | D.O.D. do tubo base < 27 mm; D.O.D. do tubo da barbatana≈ 57 mm | 63.5 × 27 × 30 × 0,8 mm |
7 | D.O.D. do tubo base < 32 mm; D.O.D. do tubo da barbatana≈ 59 mm | 65 × 32 × 30 × 0,8 mm |
8 | O.D. do tubo base < 27 mm; O.D. do tubo de barbatanas≈ 60 mm | 66.5 × 27 × 30 × 0,8 mm |
9 | D.O.D. do tubo base < 34MM; D.O.D. do tubo de barbatanas≈ 63MM | 69.5 × 34 × 30 × 0,8 mm |
10 | D.O.D. do tubo base < 42 mm; D.O.D. do tubo da barbatana ≤ 70 mm | 72 × 42 × 30 × 0,8 mm |
As pinças de tubo de barbatana são componentes essenciais na geração de energia, HVAC, refrigeração e indústrias de processamento químico.e outros sistemas que utilizam tubos com barbatanas.