ブランド名: | YUHONG |
型番: | SGCC FB |
MOQ: | 3000セット |
価格: | 0.8-2.0 USD |
支払条件: | L/C,T/T |
供給能力: | 3000セット/日 |
属性 | 価値 |
---|---|
製品 | フィンチューブサポート - フィンチューブクランプ /パイプフープ |
材料 | 炭素鋼 |
学年 | SGCC FB |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
形 | 丸 /六角形 /八角形 |
サイズ | OD 60.3×ID 27×幅30×Thk.0.8 mm |
フィンタイプ | L / kl / g埋め込まれたフィンチューブ、押し出しフィンチューブ |
パッキング | カートン |
フィンチューブバンド、パイプフープ、またはチューブストラップとしても知られるフィンチューブクランプは、熱交換器、コンデンサー、およびその他の熱システムでフィンしたチューブを固定するために設計された機械的ファスナーです。 SGCC FBグレードと亜鉛メッキ表面処理を備えたこれらの炭素鋼クランプは、重要な構造的サポートを提供し、振動を防ぎ、適切なチューブの整列を確保します。
アルミニウムフィンチューブ、押し出しフィンチューブ、L/LL/KLフィンチューブ、および最も一般的にはGベースフィンチューブに適しています。
アイテム | FINチューブ適用仕様 | パイプフープ該当する仕様 |
---|---|---|
1 | ベースチューブOD <18mm;フィンチューブOD≈30mm | 33×18×30×0.8mm |
2 | ベースチューブOD <17mm;フィンチューブOD≈39mm | 43×17×30×0.8mm |
3 | ベースチューブOD <27mm;フィンチューブOD≈51mm | 56.5×27×30×0.8mm |
4 | ベースチューブOD <27mm;フィンチューブOD≈53mm | 58.7×27×30×0.8mm |
5 | ベースチューブOD <27mm;フィンチューブOD≈55mm | 60.3×27×30×0.8mm |
6 | ベースチューブOD <27mm;フィンチューブOD≈57mm | 63.5×27×30×0.8mm |
7 | ベースチューブOD <32mm;フィンチューブOD≈59mm | 65×32×30×0.8mm |
8 | ベースチューブOD <27mm;フィンチューブOD≈60mm | 66.5×27×30×0.8mm |
9 | ベースチューブOD <34mm;フィンチューブOD≈63mm | 69.5×34×30×0.8mm |
10 | ベースチューブOD <42mm;フィンチューブOD≈70mm | 72×42×30×0.8mm |
フィンチューブクランプは、発電、HVAC、冷凍、化学加工業界に不可欠なコンポーネントです。それらは、空冷熱交換器、コンデンサー、およびフィン付きチューブを利用したその他のシステムで広く使用されています。