Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Yuhong |
Chứng nhận: | DNV, BV, PED, LR, ABS, TS, CCS |
Số mô hình: | TP304,TP316L |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ / Vỏ sắt / Gói có nắp nhựa |
Thời gian giao hàng: | 7-45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Vật liệu ống cơ sở: | TP304, TP316L, | vật liệu vây: | SS304, SS316L |
---|---|---|---|
Độ dày vây: | 1,23mm | Kết nối vây: | hàn |
chiều cao vây: | 15,875mm | Ứng dụng: | Lò nung, dầu khí |
Làm nổi bật: | ống đồng vây nhúng,ống đồng vây SS304,15mm ống nhúng vây |
TP316L ASTM A213 Longitudinal Fined Pipe with SS316L Fins được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng làm mát dầu,cung cấp hiệu quả truyền nhiệt vượt trội và khả năng chống ăn mòn trong môi trường đòi hỏi.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu ống cơ sở | TP304, TP316L |
Vật liệu vây | SS304, SS316L |
Độ dày vây | 1.23mm |
Kết nối vây | Phối hàn |
Chiều cao vây | 15.875mm |
Ứng dụng | lò, dầu và khí đốt |
Tài sản | Bụi cơ sở (ASTM A213 TP316L) | Vật liệu vây (SS316L) |
---|---|---|
Chiều kính bên ngoài (OD) | 150,88 mm - 50,8 mm | Có thể tùy chỉnh |
Độ dày tường | 1.5 mm - 4,0 mm | - |
Độ dày vây | - | 1.5 mm - 3.5 mm |
Chiều cao vây | - | 10 mm - 40 mm |
Phiên gắn | Được hàn hoặc liên kết cơ khí |
Nguyên tố | ASTM A213 TP316L (Base Tube) | SS316L (vật liệu vây) |
---|---|---|
Carbon (C) | ≤ 0,03% | ≤ 0,03% |
Mangan (Mn) | 20,00% (tối đa) | 20,00% (tối đa) |
Phốt pho (P) | ≤ 0,045% | ≤ 0,045% |
Lượng lưu huỳnh | ≤ 0,030% | ≤ 0,030% |
Chrom (Cr) | 16.00 - 18.00% | 16.00 - 18.00% |
Nickel (Ni) | 10.00 - 14.00% | 10.00 - 14.00% |
Molybden (Mo) | 20,00 - 3,00% | 20,00 - 3,00% |
Người liên hệ: Sales Dept.
Tel: +8613819835483