| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Yuhong |
| گواهی: | DNV, BV, PED, LR, ABS, TS, CCS |
| شماره مدل: | TP304،TP316L |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ درصد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | قاب چوبی تخته چندلا / قاب آهنی / بسته با درپوش پلاستیکی |
| زمان تحویل: | 7-45 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C ، T/T |
| مواد لوله پایه: | TP304، TP316L، | ماده باله: | SS304، SS316L، |
|---|---|---|---|
| ضخامت باله: | 1.23 میلی متر | اتصال فین: | جوشکاری |
| ارتفاع باله: | 15.875 میلی متر | کاربرد: | کوره، نفت و گاز |
| برجسته کردن: | لوله های مس با باله های داخل شده,SS304 لوله مس بالدار,لوله ی 15 میلی متری با بالش,SS304 finned copper pipe,15mm embedded fin tube |
||
TP316L ASTM A213 لوله طولی با باله های SS316L که به طور خاص برای کاربردهای خنک کننده روغن طراحی شده استارائه بهره وری برتر انتقال گرما و مقاومت در برابر خوردگی در محیط های سخت.
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| مواد لوله پایه | TP304، TP316L |
| مواد باله | SS304، SS316L |
| ضخامت باله | 1.23 میلی متر |
| اتصال باله | جوشکاری |
| ارتفاع باله | 15.875 میلی متر |
| درخواست | کوره، نفت و گاز |
| مالکیت | لوله پایه (ASTM A213 TP316L) | مواد باله (SS316L) |
|---|---|---|
| قطر بیرونی (OD) | 15.88 میلی متر - 50.8 میلی متر | قابل تنظیم |
| ضخامت دیوار | 1.5 میلی متر - 4.0 میلی متر | - |
| ضخامت باله | - | 1.5 میلی متر - 3.5 میلی متر |
| ارتفاع باله | - | 10 میلی متر - 40 میلی متر |
| فلک وصل کننده | با جوش و یا به صورت مکانیکی بسته شده | |
| عنصر | ASTM A213 TP316L (انبوه پایه) | SS316L (مواد بالاب) |
|---|---|---|
| کربن (C) | ≤ 0.03% | ≤ 0.03% |
| منگنز (Mn) | 2.00٪ (حداکثر) | 2.00٪ (حداکثر) |
| فسفر (P) | ≤ 0.045% | ≤ 0.045% |
| گوگرد (S) | ≤ 0.030% | ≤ 0.030% |
| کروم (Cr) | 16.00 - 18.00٪ | 16.00 - 18.00٪ |
| نیکل (Ni) | 10.00 - 14.00٪ | 10.00 - 14.00٪ |
| مولیبدن (Mo) | 2.00 - 3.00٪ | 2.00 - 3.00٪ |
تماس با شخص: Sales Dept.
تلفن: +8613819835483