| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Yuhong |
| ได้รับการรับรอง: | DNV, BV, PED, LR, ABS, TS, CCS |
| หมายเลขรุ่น: | TP304,TP316L |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 บาท |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ / กล่องเหล็ก / มัดพร้อมฝาพลาสติก |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c, t/t |
| วัสดุท่อฐาน: | TP304, TP316L, | วัสดุครีบ: | SS304, SS316L |
|---|---|---|---|
| ความหนาของครีบ: | 1.23มม | การเชื่อมต่อครีบ: | การเชื่อม |
| ความสูงครีบ: | 15.875 มม. | แอปพลิเคชัน: | เตาน้ำมันและก๊าซ |
| เน้น: | ท่อทองแดงปีกที่ติดตั้ง,SS304 ท่อทองแดงปีก,15 มิลลิเมตร ท่อปีกที่ฝังไว้ |
||
TP316L ASTM A213 ท่อเส้นยาวที่มีปลาย SS316L ออกแบบเฉพาะสําหรับการใช้งานในเครื่องเย็นน้ํามันให้ประสิทธิภาพการถ่ายทอดความร้อนที่ดีกว่าและความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ.
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| วัสดุท่อพื้นฐาน | TP304, TP316L |
| วัสดุปีก | SS304, SS316L |
| ความหนาของปีก | 1.23 มิลลิเมตร |
| การเชื่อมต่อปีก | การปั่น |
| ความสูงปีก | 15.875 มิลลิเมตร |
| การใช้งาน | เตาเผา น้ํามันและก๊าซ |
| อสังหาริมทรัพย์ | หลอดฐาน (ASTM A213 TP316L) | วัสดุปีก (SS316L) |
|---|---|---|
| กว้างนอก (OD) | 15.88 มิลลิเมตร - 50.8 มิลลิเมตร | สามารถปรับแต่งได้ |
| ความหนาของผนัง | 1.5 มิลลิเมตร - 4.0 มิลลิเมตร | - |
| ความหนาของปีก | - | 1.5 มิลลิเมตร - 3.5 มิลลิเมตร |
| ความสูงปีก | - | 10 มม - 40 มม |
| ปีกแนบ | ผสมผสานหรือผสมผสานด้วยเครื่องกล | |
| ธาตุ | ASTM A213 TP316L (ท่อฐาน) | SS316L (วัสดุปลาย) |
|---|---|---|
| คาร์บอน (C) | ≤ 0.03% | ≤ 0.03% |
| มังกานีส (Mn) | 2.00% (สูงสุด) | 2.00% (สูงสุด) |
| ฟอสฟอรัส (P) | ≤ 0.045% | ≤ 0.045% |
| ซัลฟ์เฟอร์ (S) | ≤ 0.030% | ≤ 0.030% |
| โครเมียม (Cr) | 16.00 - 18.00% | 16.00 - 18.00% |
| นิเคิล (Ni) | 10.00 - 14.00% | 10.00 - 14.00% |
| โมลิบเดน (Mo) | 2.00 - 3.00% | 2.00 - 3.00% |
ผู้ติดต่อ: Sales Dept.
โทร: +8613819835483