| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Yuhong |
| Certification: | DNV, BV, PED, LR, ABS, TS, CCS |
| Numéro de modèle: | Le nombre de points d'intervention est le suivant: |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Casse en contreplaqué/casse en fer/paquet avec bouchon en plastique |
| Délai de livraison: | 7 à 45 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Base Tube Material: | Le TP304, le TP316L, | Aileron: | Les pièces de rechange sont les suivantes: |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de nageoires: | 1.23mm | Connexion à la nageoire: | soudage |
| Hauteur de nageoires: | 15.875 mm | Application: | Fours, pétrole et gaz |
| Mettre en évidence: | tube en cuivre à ailettes intégré,tube en cuivre à ailettes SS304,Tuyau à nageoires intégré de 15 mm |
||
TP316L ASTM A213 Pipe à nageoires longitudinales avec nageoires SS316L spécialement conçue pour les applications de refroidisseur d'huile,offrant une efficacité supérieure de transfert de chaleur et une résistance à la corrosion dans des environnements exigeants.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du tube de base | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Matériau des nageoires | Pour les appareils à commande numérique |
| Épaisseur des nageoires | 1.23 mm |
| Connexion à la nageoire | Soudage |
| Hauteur des nageoires | 15.875 mm |
| Application du projet | Fours, pétrole et gaz |
| Les biens immobiliers | Tubes de base (ASTM A213 TP316L) | Matériau des nageoires (SS316L) |
|---|---|---|
| Diamètre extérieur (OD) | 150,88 mm - 50,8 mm | Personnalisable |
| Épaisseur de paroi | 1.5 mm - 4,0 mm | - |
| Épaisseur des nageoires | - | 1.5 mm - 3,5 mm |
| Hauteur des nageoires | - | 10 mm - 40 mm |
| Accrochage à la nageoire | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | |
| Élément | Pour les appareils de traitement des données, les valeurs de l'échantillon doivent être les suivantes: | SS316L (matériau de nageoires) |
|---|---|---|
| Le carbone (C) | ≤ 0,03% | ≤ 0,03% |
| Manganèse (Mn) | 20,00% (maximum) | 20,00% (maximum) |
| Périmètre d'écoulement | ≤ 0,045% | ≤ 0,045% |
| Soufre (S) | ≤ 0,030% | ≤ 0,030% |
| Pour les métaux non métalliques | 16.00 - 18,00% | 16.00 - 18,00% |
| Nikkel (Ni) | 10.00 - 14,00% | 10.00 - 14,00% |
| Molibdène (Mo) | 20,00 à 3,00% | 20,00 à 3,00% |
Personne à contacter: Sales Dept.
Téléphone: +8613819835483