| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Yuhong |
| Сертификация: | DNV, BV, PED, LR, ABS, TS, CCS |
| Номер модели: | TP304,TP316L |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | Обсуждается |
| Упаковывая детали: | Изделие из фанеры/Железного корпуса/Банкета с пластиковой крышкой |
| Время доставки: | 7-45 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T. |
| Материал базовой трубы: | TP304, TP316L, | FIN материал: | SS304, SS316L, |
|---|---|---|---|
| Толщина плавника: | 1.23mm | Соединение лопаток: | сварка |
| Плавник высота: | 15,875 мм | Приложение: | Печь, нефть и газ |
| Выделить: | медная труба с запрессованными ребрами,оребренная медная труба из SS304,15 мм встроенная трубка с крыльями |
||
TP316L ASTM A213 Продольная труба с крыльями SS316L, предназначенная специально для применения в нефтеохладителях,предлагает превосходную эффективность теплопередачи и коррозионную устойчивость в сложных условиях.
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Материал базовой трубы | TP304, TP316L |
| Материал плавников | SS304, SS316L |
| Толщина плавника | 1.23 мм |
| Соединение лопаток | Сварка |
| Высота плавника | 15.875 мм |
| Применение | Печь, нефть и газ |
| Недвижимость | Базовая трубка (ASTM A213 TP316L) | Материал крыльев (SS316L) |
|---|---|---|
| Внешний диаметр (OD) | 150,88 мм - 50,8 мм | Настраиваемый |
| Толщина стены | 10,5 мм - 4,0 мм | - |
| Толщина плавника | - | 1.5 мм - 3,5 мм |
| Высота плавника | - | 10 мм - 40 мм |
| Прикрепление к лопатке | Сварные или механически соединенные | |
| Элемент | ASTM A213 TP316L (базовая трубка) | SS316L (материал для лопаток) |
|---|---|---|
| Углерод (С) | ≤ 0,03% | ≤ 0,03% |
| Манган (Mn) | 20,00% (максимум) | 20,00% (максимум) |
| Фосфор (P) | ≤ 0,045% | ≤ 0,045% |
| Сера (S) | ≤ 0,030% | ≤ 0,030% |
| Хром (Cr) | 160,00 - 18,00% | 160,00 - 18,00% |
| Никель (Ni) | 100,00 - 14,00% | 100,00 - 14,00% |
| Молибден (Mo) | 20,00 - 3,00% | 20,00 - 3,00% |
Контактное лицо: Sales Dept.
Телефон: +8613819835483