| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Yuhong |
| 証明: | DNV, BV, PED, LR, ABS, TS, CCS |
| モデル番号: | TP304,TP316L |
| 最小注文数量: | 1 PC |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 複合木製のケース/鉄製のケース/プラスチックキャップのパッケージ |
| 受渡し時間: | 7~45日 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| Base Tube Material: | TP304 TP316L | フィン素材: | SS304 SS316L |
|---|---|---|---|
| フィンの厚さ: | 1.23mm | フィン接続: | 溶接 |
| フィンの高さ: | 15.875mm | 応用: | 炉,石油,ガス |
| ハイライト: | 埋め込みフィン付き銅管,SS304 フィン付き銅管,15mm 埋め込まれたフィンチューブ |
||
TP316L ASTM A213 油冷却装置向けに特別に設計された,SS316L フィンの長長フィニングパイプ要求の高い環境で優れた熱伝達効率と耐腐蝕性を有する.
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| ベースチューブ材料 | TP304,TP316L |
| フィン素材 | SS304,SS316L |
| フィン厚さ | 1.23mm |
| フィン接続 | 溶接 |
| 羽根の高さ | 15.875mm |
| 適用する | 炉,石油,ガス |
| 資産 | ベースチューブ (ASTM A213 TP316L) | フィン材料 (SS316L) |
|---|---|---|
| 外径 (OD) | 15.88 mm - 50.8 mm | カスタマイズ可能 |
| 壁の厚さ | 1.5mm - 4.0mm | - |
| フィン厚さ | - | 1.5 mm - 3.5 mm |
| 羽根の高さ | - | 10 mm - 40 mm |
| フィン 付属器 | 溶接または機械的に結合 | |
| エレメント | ASTM A213 TP316L (ベースチューブ) | SS316L (フィン素材) |
|---|---|---|
| 炭素 (C) | ≤0.03% | ≤0.03% |
| マンガン (Mn) | 2.00% (最大) | 2.00% (最大) |
| リンゴ (P) | ≤0.045% | ≤0.045% |
| 硫黄 (S) | ≤0.030% | ≤0.030% |
| クロム (Cr) | 16.00 - 18.00% | 16.00 - 18.00% |
| ニッケル (Ni) | 10.00 - 14.00% | 10.00 - 14.00% |
| モリブデン (Mo) | 2.00〜3.00% | 2.00〜3.00% |
コンタクトパーソン: Sales Dept.
電話番号: +8613819835483