| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Yuhong |
| Zertifizierung: | DNV, BV, PED, LR, ABS, TS, CCS |
| Modellnummer: | TP304, TP316L |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holz-Fächer/Eisen-Fächer/Bündel mit Plastikkappe |
| Lieferzeit: | 7 bis 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Base Tube Material: | TP304, TP316L, | Flossenmaterial: | SS304, SS316L, |
|---|---|---|---|
| Flossendicke: | 1.23mm | Flossenverbindung: | Schweißen |
| Flossenhöhe: | 15,875 mm | Anwendung: | Öfen, Öl und Gas |
| Hervorheben: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,SS304 finned copper pipe,SS304 Kupferrohr mit Flossen |
||
TP316L ASTM A213 Längsflossener Rohr mit SS316L-Flossen, speziell für Anwendungen in Ölkühlern ausgelegt,Leistungsschwelle und Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Basisrohrmaterial | TP304, TP316L |
| Flossenmaterial | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Kosten |
| Flossendicke | 1.23mm |
| Flossenverbindung | Schweißen |
| Flossenhöhe | 15.875 mm |
| Anwendung | Öfen, Öl und Gas |
| Eigentum | Ein oder mehrere der folgenden Merkmale: | Flossenmaterial (SS316L) |
|---|---|---|
| Außen Durchmesser (OD) | 150,88 mm - 50,8 mm | Anpassbar |
| Wanddicke | 1.5 mm - 4,0 mm | - |
| Flossendicke | - | 1.5 mm - 3,5 mm |
| Flossenhöhe | - | 10 mm bis 40 mm |
| Flossenbefestigung | Schweiß oder mechanisch verbunden | |
| Elemente | ASTM A213 TP316L (Basisrohr) | SS316L (Finnenmaterial) |
|---|---|---|
| Kohlenstoff (C) | ≤ 0,03% | ≤ 0,03% |
| Mangan (Mn) | 20,00% (maximal) | 20,00% (maximal) |
| Fosfor (P) | ≤ 0,045% | ≤ 0,045% |
| Schwefel (S) | ≤ 0,030% | ≤ 0,030% |
| Chrom (Cr) | 16.00 - 18,00% | 16.00 - 18,00% |
| Nickel (Ni) | 10.00 - 14,00% | 10.00 - 14,00% |
| Molybdän (Mo) | 20,00 - 3,00% | 20,00 - 3,00% |
Ansprechpartner: Sales Dept.
Telefon: +8613819835483