Luogo di origine: | Cina, Corea |
Marca: | YUHONG |
Certificazione: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
Numero di modello: | ASTM A179 |
Quantità di ordine minimo: | 1 Pezzo |
---|---|
Prezzo: | 1 - 10000 USD |
Imballaggi particolari: | Ply - Cassa in legno + telaio in ferro |
Tempi di consegna: | 5 - 90 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 tonnellate/mese |
Grado del materiale: | A179 | Norma materiale: | ASTM A179,ASME SA179,JIS G3461, |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo di pinna bassa | Applicazione: | Scambiatori di calore, condensatori, raffreddatori |
Materiale delle pinne: | Carbonio | ||
Evidenziare: | Tubi alettati a bassa alettatura integrali JIS G3461,Tubi alettati a bassa alettatura integrali OEM,Tubo di riscaldamento alettato OEM |
Grado del materiale | A179 |
---|---|
Standard del materiale | ASTM A179, ASME SA179, JIS G3461 |
Tipo | Tipo alettato basso |
Applicazione | Scambiatori di calore, Condensatori, Refrigeratori |
Materiale aletta | Carbonio |
I tubi alettati bassi espandono l'area di trasferimento del calore aggiungendo nervature all'esterno del tubo. Rispetto ai tubi lisci, forniscono una superficie maggiore utilizzando lo stesso materiale metallico, migliorando significativamente il coefficiente di trasferimento del calore.
L'aumento dell'area di trasferimento del calore per unità di volume riduce il numero di tubi necessari per gli scambiatori di calore a tubi alettati a parità di carico termico, consentendo diametri o altezze del guscio più piccoli e un notevole risparmio di spazio.
Grado | C | P | Mn | S |
---|---|---|---|---|
A179 | 0.06~0.18 | ≤0.035 | 0.27~0.63 | ≤0.035 |
Tipo | Descrizione | Diametro esterno del tubo base (mm) | Passo aletta | Altezza aletta | Spessore aletta |
---|---|---|---|---|---|
Incorporato | Tubo alettato di tipo G | 16-63 | 2.1~5 | <17 | ~0.4 |
Estruso | Metallo singolo metallo combinato | 8-51 | 1.6~10 | <17 | 0.2-0.4 |
Tubo alettato basso | Tubo alettato di tipo T | 10-38 | 0.6~2 | <1.6 | ~0.3 |
Tubo di bambù | Tubo ondulato | 16-51 | 8.0~30 | <2.5 | / |
Persona di contatto: Sales Dept.
Telefono: +8613819835483