Lieu d'origine: | Chine, Corée |
Nom de marque: | YUHONG |
Certification: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
Numéro de modèle: | Pour l'aérospatiale |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | 1 - 10000 USD |
Détails d'emballage: | Ply - boîtier en bois + cadre en fer |
Délai de livraison: | 5 à 90 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 tonnes/mois |
Grade du matériau: | A179 | Norme matérielle: | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées |
---|---|---|---|
Type: | Type de nageoire basse | Application du projet: | Échangeurs de chaleur, condensateurs et refroidisseurs |
Matériau de l'ailette: | Carbone | ||
Mettre en évidence: | Tubes à ailettes basses intégrales JIS G3461,Tubes à ailettes basses intégrales OEM,Tuyau de chauffage à ailettes OEM |
Grade du matériau | A179 |
---|---|
Norme sur les matériaux | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: |
Le type | Type de nageoire basse |
Application du projet | Échangeurs de chaleur, condensateurs et refroidisseurs |
Matériau des nageoires | Carbone |
Les tubes à nageoires basses élargissent la zone de transfert de chaleur en ajoutant des côtes à l'extérieur du tube.amélioration significative du coefficient de transfert de chaleur.
L'augmentation de la surface de transfert de chaleur par unité de volume réduit le nombre de tubes requis pour les échangeurs de chaleur à tubes à nageoires sous charges thermiques identiques,permettant de réduire le diamètre ou la hauteur de la coque et d'économiser beaucoup d'espace.
Grade | C | P | Nom de l'entreprise | S |
---|---|---|---|---|
A179 | 0.06 à 0.18 | ≤ 0035 | 0.27 à 0.63 | ≤ 0035 |
Le type | Définition | Surdose du tube de base (mm) | La hauteur de la nageoire | Hauteur des nageoires | Épaisseur de nageoire |
---|---|---|---|---|---|
Incorporé | Tubes à nageoires de type G | 16 à 63 | 2.1 à 5 | < 17 | - Je ne sais pas.4 |
Extrudés | Métal composé de métaux simples | 8 à 51 | 1.6 à 10 | < 17 | 0.2 à 0.4 |
Tubes à nageoires basses | Tubes à nageoires de type T | 10 à 38 | 0.6 à 2 | > 16 | - Je ne sais pas.3 |
Tubes en bambou | Tubes ondulés | 16 à 51 | 8.0 à 30 | < 2.5 | / |
Personne à contacter: Sales Dept.
Téléphone: +8613819835483