Luogo di origine: | Cina, Corea |
Marca: | YUHONG |
Certificazione: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
Numero di modello: | Tubo a pinna bassa |
Quantità di ordine minimo: | 1 Pezzo |
---|---|
Prezzo: | 1 - 10000 USD |
Imballaggi particolari: | Cassa in pilastro di legno + telaio in ferro |
Tempi di consegna: | 5 - 90 giorni |
Capacità di alimentazione: | 10000 tonnellate/mese |
Grado del materiale del tubo di bastone: | UNS C70600 O61, Cu-Ni 90/10 | Standard di materiale per tubi di bastone: | ASTM B111, ASME SB111 |
---|---|---|---|
Tipo: | Tubo diritto | Applicazione: | Scambiatori di calore, condensatori, raffreddatori, ecc. |
Tipo di pinna: | Fino basso | Materiale delle pinne: | Rame |
Evidenziare: | ASME SB111 Tubi alettati integrali a bassa alettatura,C70600 Tubi alettati integrali a bassa alettatura,ASME SB111 riscaldamento tubolare alettato |
Attributo | Valore |
---|---|
Grado del materiale del tubo base | UNS C70600 O61, Cu-Ni 90/10 |
Standard del materiale del tubo base | ASTM B111, ASME SB111 |
Tipo | Tubo dritto |
Applicazione | Scambiatori di calore, condensatori, refrigeratori, ecc. |
Tipo di aletta | Basso profilo |
Materiale aletta | Rame |
I tubi alettati a basso profilo sono tubi per scambiatori di calore caratterizzati da alette corte e integrali sulla superficie esterna. Queste alette sono formate direttamente dal materiale del tubo, aumentando la superficie per il trasferimento di calore mantenendo l'integrità strutturale. Ideali per applicazioni che richiedono un trasferimento di calore migliorato senza aumentare significativamente il diametro del tubo.
La lega di rame-nichel ASME SB111 UNS C70600 O61 offre un'eccellente resistenza alla corrosione all'acqua di mare e una buona lavorabilità. La composizione 90/10 rame-nichel (90% rame, 10% nichel) fornisce resistenza, resistenza alla corrosione e duttilità, rendendola adatta per applicazioni marine, automobilistiche, navali, offshore e di generazione di energia.
I tubi alettati a basso profilo offrono prestazioni superiori di trasferimento di calore rispetto ai tubi lisci mantenendo lo stesso diametro del tubo base, consentendo l'uso in paratie e piastre tubiere standard a fascio tubiero.
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
---|---|---|
Cu-Ni 90/10 | 2.0872 | C70600 |
Tipo | UNS | EN | GB | ISO | JIS |
---|---|---|---|---|---|
Rame | C12200 | CW024A | TP2 | Cu-DHP | C1220 |
Rame | C12000 | CW023A | TP | Cu-DLP | C1201 |
Ottone ammiragliato | C44300 | CW706R | HSn70-1 | CuZn28Sn1As | C4430 |
Ottone ammiragliato | C68700 | CW702R | HAI77-2 | CuZn20AI2Ass | C6870 |
Rame nichel 90/10 | C70600 | CW352H | BFe10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | C7060 |
Rame nichel 70/30 | C71500 | CW354H | BFe30-1-1 | CuNi30Mn1Fe | C7150 |
Cu | Mn | Pb | Fe | Zn | Ni |
---|---|---|---|---|---|
88.6 min | 1.0 max | 0.05 max | 1.8 max | 1 max | 9-11 max |
Densità | Punto di fusione | Resistenza alla trazione | Limite di snervamento (0.2% Offset) | Allungamento |
---|---|---|---|---|
0.323 lb/in³ a 68°F | 2100°F | 38 | 15 | 30% |
Persona di contatto: Sales Dept.
Telefono: +8613819835483