| Luogo di origine: | Cina, Corea |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
| Numero di modello: | Tubo a pinna bassa |
| Quantità di ordine minimo: | 1 Pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | 1 - 10000 USD |
| Imballaggi particolari: | Cassa in pilastro di legno + telaio in ferro |
| Tempi di consegna: | 5 - 90 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 tonnellate/mese |
| Grado del materiale del tubo di base: | ASTM A179, ASME SA179 | Norma relativa al materiale del tubo di base: | A179 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tubo rettilineo, tubo U | Applicazione: | Lo scambiatore di calore, condensatore |
| Tipo di pinna: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, lega di rame, lega di acciaio | Materiale delle pinne: | Alluminio, rame, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio |
| Evidenziare: | tubo elettrico a pinna industriale,Tubo elettrico a pinne ODM,Pinne di alluminio ODM per tubi di rame |
||
I tubi alettati bassi con un tubo base in ASTM A179 sono componenti altamente efficienti e durevoli per scambiatori di calore, condensatori ed evaporatori. Le loro proprietà di trasferimento del calore migliorate, combinate con la durata dell'acciaio a basso tenore di carbonio ASTM A179, li rendono ideali per applicazioni industriali esigenti.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Grado del materiale del tubo base | ASTM A179, ASME SA179 |
| Standard del materiale del tubo base | A179 |
| Tipo | Tubo dritto, Tubo a U |
| Applicazione | Scambiatore di calore, Condensatore |
| Opzioni materiale aletta | Alluminio, Rame, Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| OD del tubo | 12.7~31.75 (mm) |
| Spessore della parete del tubo | 1.65~3.0 (mm) |
| Lunghezza del tubo | ≤18,500 (mm) |
| Spessore aletta | 0.3~0.5 (mm) |
| Altezza aletta | 0.9~1.3 (mm) |
| Passo aletta | 16~30 FPI |
| Elemento | Contenuto (%) |
|---|---|
| Carbonio (C) | 0.06-0.18 |
| Silicio (Si) | ≤ 0.25 |
| Manganese (Mn) | 0.27-0.63 |
| Fosforo (P) | ≤0.035 |
| Zolfo (S) | ≤0.035 |
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Resistenza alla trazione | ≥325 MPa |
| Resistenza allo snervamento | ≥180 MPa |
| Allungamento | ≥35% |
| Durezza (HRB) | ≤72 |
Questi tubi alettati bassi offrono una soluzione compatta ed economica per migliorare l'efficienza del trasferimento di calore in ambienti industriali esigenti, mantenendo al contempo durata e resistenza alla corrosione.
Persona di contatto: Sales Dept.
Telefono: +8613819835483