A Comissão considerou que a Comissão não estava a tomar qualquer decisão sobre o pedido de auxílio.
Lugar de origem: | China, Coreia. |
Marca: | YUHONG |
Certificação: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
Número do modelo: | ASTM A179 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | 1 - 10000 USD |
Detalhes da embalagem: | Ply - caixa de madeira + estrutura de ferro |
Tempo de entrega: | 5 - 90 dias |
Termos de pagamento: | C/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 toneladas/mês |
Tipo de Material: | A179 | Padrão material: | As especificações referidas no ponto 1 do presente anexo não se aplicam a produtos de fabricação de |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo de barbatana baixa | Aplicação: | Exchanges de calor, condensadores, refrigeradores |
Material da Aleta: | Carbono | ||
Destacar: | Tubos com aleta baixa integral JIS G3461,Tubos com aleta baixa integral OEM,Tubo de aquecimento com aletas OEM |
Grau do material | A179 |
---|---|
Padrão de materiais | ASTM A179, ASME SA179, JIS G3461 |
Tipo | Tipo de barbatana baixa |
Aplicação | Exchanges de calor, condensadores, refrigeradores |
Material das barbatanas | Carbono |
Os tubos de barbatanas baixas aumentam a área de transferência de calor adicionando costelas fora do tubo.Melhoria significativa do coeficiente de transferência de calor.
O aumento da área de transferência de calor por unidade de volume reduz o número de tubos necessários para os trocadores de calor de tubos com nadadeiras sob cargas térmicas idênticas,permitindo diâmetros ou alturas de concha menores e uma economia substancial de espaço.
Grau | C | P | - Não | S |
---|---|---|---|---|
A179 | 0.06 ~ 0.18 | ≤ 0.035 | 0.27 a 0.63 | ≤ 0.035 |
Tipo | Descrição | D.O. do tubo de base (mm) | Peso da barbatana | Altura das barbatanas | De espessura de barbatana |
---|---|---|---|---|---|
Incorporado | Tubos de barbatanas do tipo G | 16-63 | 2.1 ~ 5 | < 17 | -Não.4 |
Extrusão | Outros metais simples | 8-51 | 1.6 ~ 10 | < 17 | 0.2-0.4 |
Tubos de barbatana baixa | Tubos de barbatanas tipo T | 10 a 38 | 0.6 ~ 2 | < 1.6 | -Não.3 |
Tubos de bambu | Tubos ondulados | 16-51 | 8.0 ~ 30 | < 2.5 | / |
Pessoa de Contato: Sales Dept.
Telefone: +8613819835483