Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Yuhong |
Certificering: | DNV, BV, PED, LR, ABS, TS, CCS |
Modelnummer: | TP304,TP316L |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten behuizing/IJzeren behuizing/Bundel met plastic dop |
Levertijd: | 7-45 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Base Tube Material: | TP304, TP316L, | Vinnenmateriaal: | SS304, SS316L, |
---|---|---|---|
Vinnendikte: | 1.23mm | Vinnenverbinding: | verwarming |
Vinnenhoogte: | 15.875mm | Toepassing: | Oven, olie en gas |
Markeren: | Koperen pijp met ingebedde vinnen,SS304 koperen pijp met vinnen,15 mm ingebouwde vinnenbuis |
TP316L ASTM A213 Langetermijnbuis met SS316L-vinnen, speciaal ontworpen voor olieverkoelers,een superieure warmteoverdracht en corrosiebestandheid in veeleisende omgevingen.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Basisbuismateriaal | TP304, TP316L |
Vinnenmateriaal | SS304, SS316L |
Vinnendikte | 1.23mm |
Vinnenverbinding | Schommelingen |
Vinnenhoogte | 15.875 mm |
Toepassing | Oven, olie en gas |
Vastgoed | basisbuis (ASTM A213 TP316L) | Finnenmateriaal (SS316L) |
---|---|---|
Buitendeurs (OD) | 150,88 mm - 50,8 mm | Aanpasbaar |
Wanddikte | 1.5 mm - 4,0 mm | - |
Vinnendikte | - | 1.5 mm - 3,5 mm |
Vinnenhoogte | - | 10 mm - 40 mm |
Vinnen bevestiging | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Elementen | ASTM A213 TP316L (basisbuis) | SS316L (vinnenmateriaal) |
---|---|---|
Koolstof (C) | ≤ 0,03% | ≤ 0,03% |
Mangan (Mn) | 20,00% (maximaal) | 20,00% (maximaal) |
Fosfor (P) | ≤ 0,045% | ≤ 0,045% |
Zwavel (S) | ≤ 0,030% | ≤ 0,030% |
Chroom (Cr) | 16.00 - 18,00% | 16.00 - 18,00% |
Nikkel (Ni) | 10.00 - 14,00% | 10.00 - 14,00% |
Molybdeen (Mo) | 20,00 - 3,00% | 20,00 - 3,00% |
Contactpersoon: Sales Dept.
Tel.: +8613819835483