Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | YuHong |
Sertifika: | ISO, ABS, BV, ISO, ASTM, SGS |
Model numarası: | ASME SA423 GR.1 ERW Tüpü |
Min sipariş miktarı: | 200~500 KG |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Borunun Her İki Ucunda Plastik Kapaklı Katlı Ahşap Kasalar |
Teslim süresi: | 35-60 Gün (Müşterinin Gereksinimlerine Bağlıdır) |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C bakışta |
Yetenek temini: | Müşterilerin gereksinimlerine göre |
Ürün Adı: | Düşük alaşımlı çelik kaynaklı tüp | Tüp Spesifikasyonu: | ASTM A423/ ASME SA423 |
---|---|---|---|
Tüp malzemesi: | GR.1 | Boru tipi: | ERW |
Tüpün OD&WE'si: | müşteriye bağlı | Tüpün uzunluğu: | müşteriye bağlı |
Tüpün Sonu: | Düz Uç | Uygulama: | Süper ısıtma, ısı atletici, kazan |
Vurgulamak: | ASME SA423 dikişsiz kazan boruları,Dikişsiz kaynar borular,GR.1 su duvarı borusu |
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün Adı | Düşük alaşımlı çelik kaynaklı boru |
Tüp Spesifikasyonu | ASTM A423/ ASME SA423 |
Tüp malzemesi | Gr.1 |
Tüp Türü | ERW |
Tube'un OD&WE'si | Müşteriye bağlı |
Tüpün uzunluğu | Müşteriye bağlı |
Tüpün Sonu | Düz uç |
Uygulama | Süper ısıtıcı, ısı değiştiricisi, kazan |
ASME SA423 Sınıf 1 Elektrik Direnci Kaynaklı (ERW) borusu, elektrik direnci kaynak işlemini kullanarak üretilen düşük alaşımlı çelik borudur.Bu spesifikasyon, yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı hizmet için tasarlanmış düşük alaşımlı çelik boruları kapsar., özellikle kazanlarda ve ısı değiştiricilerinde, atmosferik korozyona karşı mükemmel dayanıklılık göstermektedir.
Yapılandırma, % | Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 |
---|---|---|---|
Karbon, en fazla | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Mangan | 0.55 maksimum | 0.50-1.00 | 0.70-1.40 |
Fosfor | 0.06-0.16 | 0.04 maksimum | 0.020 en fazla |
Kükürt, en fazla | 0.060 | 0.05 | 0.020 |
Silikon | 0.10 dakika. | - Evet. | 0.55 maksimum |
Bakır | 0.20-0.60 | 0.30-1.00 | 0.25-0.45 |
Krom | 0.24-1.31 | - Evet. | - Evet. |
Nikel | 0.20-0.70 | 0.40-1.10 | 0.50 en fazla |
Molibden | - Evet. | 0.10 dakika. | 0.20 en fazla |
Antimonyum | - Evet. | - Evet. | 0.05-0.15 |
Mülkiyet | 1. ve 2. sınıflar | Sınıf 3 |
---|---|---|
Çekim Gücü | 415 MPa (60,000 psi) | 380 MPa (55.000 psi) |
Üretim Gücü | 255 MPa (37.000 psi) | 230 MPa (33.000 psi) |
Uzunluk, min (%), (50 mm / 2 inç) | 25 | 35 |
Sertlik (Brinell/Rockwell) | ≤ 170 HBW / ≤ 87 HRB |
İlgili kişi: Sales Dept.
Tel: +8613819835483