Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | YuHong |
Sertifikasi: | ISO, ABS, BV, ISO, ASTM, SGS |
Nomor model: | Asme SA423 GR.1 ERW Tube |
Kuantitas min Order: | 200~500 KG |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kotak Kayu Lapis dengan Tutup Plastik di Kedua Ujung Tabung |
Waktu pengiriman: | 35-60 Hari (Tergantung pada Kebutuhan Pelanggan) |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C terlihat |
Menyediakan kemampuan: | Sesuai dengan Kebutuhan Klien |
Nama produk: | Tabung las baja paduan rendah | Spesifikasi Tabung: | ASTM A423/ ASME SA423 |
---|---|---|---|
Bahan tabung: | GR.1 | Jenis Tabung: | ERW |
OD&W Tube: | bergantung pada pelanggan | Panjang tabung: | bergantung pada pelanggan |
Ujung Tabung: | Ujung Polos | Aplikasi: | Superheater, penukar panas, boiler |
Menyoroti: | ASME SA423 tabung boiler tanpa jahitan,Tabung boiler tanpa jahitan las,Tabung dinding air GR.1 |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama Produk | Pipa Las Baja Paduan Rendah |
Spesifikasi Pipa | ASTM A423/ ASME SA423 |
Material Pipa | Gr.1 |
Tipe Pipa | ERW |
OD&WE Pipa | Tergantung Pelanggan |
Panjang Pipa | Tergantung Pelanggan |
Ujung Pipa | Ujung Polos |
Aplikasi | Superheater, Penukar Panas, Boiler |
Pipa Las Tahanan Listrik (ERW) ASME SA423 Grade 1 adalah pipa baja paduan rendah yang diproduksi menggunakan proses pengelasan tahanan listrik. Spesifikasi ini mencakup pipa baja paduan rendah yang dirancang untuk layanan suhu tinggi dan tekanan tinggi, khususnya pada boiler dan penukar panas, dengan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi atmosfer.
Komposisi, % | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 |
---|---|---|---|
Karbon, maks | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Mangan | 0.55 maks | 0.50-1.00 | 0.70-1.40 |
Fosfor | 0.06-0.16 | 0.04 maks | 0.020 maks |
Sulfur, maks | 0.060 | 0.05 | 0.020 |
Silikon | 0.10 min | ... | 0.55 maks |
Tembaga | 0.20-0.60 | 0.30-1.00 | 0.25-0.45 |
Kromium | 0.24-1.31 | ... | ... |
Nikel | 0.20-0.70 | 0.40-1.10 | 0.50 maks |
Molibdenum | ... | 0.10 min | 0.20 maks |
Antimon | ... | ... | 0.05-0.15 |
Properti | Grade 1 dan 2 | Grade 3 |
---|---|---|
Kekuatan Tarik | 415 MPa (60.000 psi) | 380 MPa (55.000 psi) |
Kekuatan Luluh | 255 MPa (37.000 psi) | 230 MPa (33.000 psi) |
Perpanjangan, min (%), (dalam 50 mm / 2 inci) | 25 | 35 |
Kekerasan (Brinell/Rockwell) | ≤ 170 HBW / ≤ 87 HRB |
Kontak Person: Sales Dept.
Tel: +8613819835483