Herkunftsort: | China |
Markenname: | YuHong |
Zertifizierung: | ISO, ABS, BV, ISO, ASTM, SGS |
Modellnummer: | ASME SA423 GR.1 ERW-Rohr |
Min Bestellmenge: | 200 bis 500 KGS |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzkasten mit Plastikkappen an beiden Enden |
Lieferzeit: | 35-60 Tage (abhängig von den Anforderungen des Kunden) |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Entsprechend den Anforderungen der Kunden |
Produktbezeichnung: | Schweißröhrchen aus Niedriglegierstahl | Rohr-Spezifikation: | ASTM A423/ ASME SA423 |
---|---|---|---|
Rohrmaterial: | GR.1 | Typ der Röhre: | ERW |
Die Tube ist OD&WE.: | hängen Sie vom Kunden ab | Länge der Röhre: | hängen Sie vom Kunden ab |
Das Ende der Tube: | Einfaches Ende | Anwendung: | Überhitzer, Wärmetauscher, Kessel |
Hervorheben: | ASME SA423 nahtlose Kesselrohre,Schweißgeschweißte nahtlose Kesselrohre,GR.1 Wasserwandrohr |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Schweißrohr aus Niedriglegiertem Stahl |
Rohrspezifikation | ASTM A423/ ASME SA423 |
Rohrmaterial | Gr.1 |
Typ der Röhre | ERW |
Die Tube ist OD&WE. | Abhängig vom Kunden |
Länge der Röhre | Abhängig vom Kunden |
Das Ende der Tube | Schlichtes Ende |
Anwendung | Überhitzer, Wärmetauscher, Kessel |
ASME SA423 Grade 1 Electric Resistance Welded (ERW) Tube ist ein Stahlrohr mit geringer Legierung, das mit dem elektrischen Widerstandsschweißverfahren hergestellt wird.Diese Spezifikation deckt Schläuche aus Stahl mit niedrigem Legierungsgrad ab, die für den Hochtemperatur- und Hochdruckbetrieb ausgelegt sind., insbesondere in Kesseln und Wärmetauschern, mit ausgezeichneter atmosphärischer Korrosionsbeständigkeit.
Zusammensetzung, % | Klasse 1 | Klasse 2 | Stufe 3 |
---|---|---|---|
Kohlenstoff, max. | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Mangan | 0.55 max. | 0.50 bis 1.00 | 0.70-1.40 |
Phosphor | 0.06-0.16 | 0.04 max. | 0.020 max. |
Schwefel, max. | 0.060 | 0.05 | 0.020 |
Silizium | 0.10 Minuten | Ich... | 0.55 max. |
Kupfer | 0.20 zu 0.60 | 0.30-1.00 | 0.25 zu 0.45 |
Chrom | 0.24-1.31 | Ich... | Ich... |
Nickel | 0.20 zu 0.70 | 0.40-1.10 | 0.50 max. |
Molybdän | Ich... | 0.10 Minuten | 0.20 max. |
Antimon | Ich... | Ich... | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 |
Eigentum | Klassen 1 und 2 | Stufe 3 |
---|---|---|
Zugfestigkeit | 415 MPa (60.000 PSI) | 380 MPa (55.000 psi) |
Leistungsstärke | 255 MPa (37.000 PSI) | 230 MPa (33.000 PSI) |
Verlängerung, min (%) (in 50 mm / 2 in) | 25 | 35 |
Härte (Brinell/Rockwell) | ≤ 170 HBW / ≤ 87 HRB |
Ansprechpartner: Sales Dept.
Telefon: +8613819835483