Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | YuHong |
Сертификация: | ISO, ABS, BV, ISO, ASTM, SGS |
Номер модели: | ASME SA423 GR.1 ERW труба |
Количество мин заказа: | 200 - 500 кг |
---|---|
Цена: | Обсуждается |
Упаковывая детали: | Древесные чехлы с пластиковыми крышками на обоих концах труб |
Время доставки: | 35-60 дней (в зависимости от требований клиента) |
Условия оплаты: | T/T, L/C по предъявлении |
Поставка способности: | Согласно требованиям к клиентов |
Наименование продукта: | Сварные трубы из низколегированной стали | Спецификация трубки: | ASTM A423/ ASME SA423 |
---|---|---|---|
Материал труб: | GR.1 | Тип трубы: | ERW |
ОД&ВЕ трубки: | зависите от клиента | Длина трубы: | зависите от клиента |
Конец трубы: | Простой конец | Приложение: | Сверхнагреватель, теплообменник, котел |
Выделить: | ASME SA423 Бесшовные котловые трубы,Сварные бесшовные котловые трубы,ГР.1 трубки с водяной стенкой |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Наименование продукта | Сварные трубы из низколегированной стали |
Спецификация труб | ASTM A423/ ASME SA423 |
Материал труб | Гр.1 |
Тип трубы | ERW |
ОД&ВЕ трубки | Зависит от клиента |
Длина трубы | Зависит от клиента |
Конец трубы | Простой конец |
Применение | Сверхнагреватель, теплообменник, котел |
ASME SA423 Grade 1 Electric Resistance Welded (ERW) трубка - трубка из низколегированной стали, изготовленная с использованием процесса сварки электрическим сопротивлением.Настоящая спецификация распространяется на трубы из низколегированной стали, предназначенные для работы при высоких температурах и высоком давлении., особенно в котлах и теплообменниках, с отличной стойкостью к атмосферной коррозии.
Состав, % | 1 класс | Степень 2 | 3 класс |
---|---|---|---|
Углерод, максимум | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Магний | 0.55 максимум | 0.50-1.00 | 0.70-1.40 |
Фосфор | 0.06-0.16 | 0.04 максимум | 0.020 максимум |
Сера, максимум | 0.060 | 0.05 | 0.020 |
Кремний | 0.10 мин. | - Что? | 0.55 максимум |
Медь | 0.20-0.60 | 0.30-1.00 | 0.25-0.45 |
Хром | 0.24-1.31 | - Что? | - Что? |
Никель | 0.20-0.70 | 0.40-1.10 | 0.50 максимум |
Молибден | - Что? | 0.10 мин. | 0.20 максимум |
Антимон | - Что? | - Что? | 0.05-0.15 |
Недвижимость | Классы 1 и 2 | 3 класс |
---|---|---|
Прочность на растяжение | 415 МПа (60,000 пс) | 380 МПа (55 000 psi) |
Сила урожая | 255 МПа (37 000 пс) | 230 MPa (33 000 psi) |
Удлинение, мин (%), (в 50 мм / 2 дюйма) | 25 | 35 |
Твердость (Brinell/Rockwell) | ≤ 170 HBW / ≤ 87 HRB |
Контактное лицо: Sales Dept.
Телефон: +8613819835483