उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | YuHong |
प्रमाणन: | ISO, ABS, BV, ISO, ASTM, SGS |
मॉडल संख्या: | ASME SA423 GR.1 ERW ट्यूब |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200~500 किलोग्राम |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | ट्यूब के दोनों सिरों पर प्लास्टिक कैप के साथ प्लाई-लकड़ी के केस |
प्रसव के समय: | 35-60 दिन (ग्राहक की आवश्यकताओं पर निर्भर) |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी नजर में |
आपूर्ति की क्षमता: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
उत्पाद का नाम: | कम मिश्र धातु स्टील वेल्डेड ट्यूब | ट्यूब विशिष्टता: | ASTM A423/ ASME SA423 |
---|---|---|---|
ट्यूब सामग्री: | जीआर.1 | ट्यूब के प्रकार: | ईआरडब्ल्यू |
ट्यूब के OD&WE: | ग्राहक पर निर्भर | ट्यूब की लंबाई: | ग्राहक पर निर्भर |
ट्यूब का अंत: | सामान्य अंत | आवेदन: | Superhiater, हीट-एक्सचेंजर, बॉयलर |
प्रमुखता देना: | ASME SA423 सीमलेस बॉयलर ट्यूब,वेल्डेड सीमलेस बॉयलर ट्यूब,GR.1 वाटर वॉल ट्यूब |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | लो एलाय स्टील वेल्डेड ट्यूब |
ट्यूब विनिर्देश | ASTM A423/ ASME SA423 |
ट्यूब सामग्री | Gr.1 |
ट्यूब प्रकार | ERW |
ट्यूब का OD&WE | ग्राहक पर निर्भर करता है |
ट्यूब की लंबाई | ग्राहक पर निर्भर करता है |
ट्यूब का अंत | सादा अंत |
अनुप्रयोग | सुपरहीटर, हीट-एक्सचेंजर, बॉयलर |
ASME SA423 ग्रेड 1 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड (ERW) ट्यूब एक कम-मिश्र धातु इस्पात ट्यूब है जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित है। यह विनिर्देश उच्च तापमान और उच्च दबाव सेवा के लिए डिज़ाइन किए गए कम-मिश्र धातु इस्पात ट्यूबों को शामिल करता है, विशेष रूप से बॉयलर और हीट एक्सचेंजर्स में, वायुमंडलीय जंग के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध के साथ।
संरचना, % | ग्रेड 1 | ग्रेड 2 | ग्रेड 3 |
---|---|---|---|
कार्बन, अधिकतम | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
मैंगनीज | 0.55 अधिकतम | 0.50-1.00 | 0.70-1.40 |
फास्फोरस | 0.06-0.16 | 0.04 अधिकतम | 0.020 अधिकतम |
सल्फर, अधिकतम | 0.060 | 0.05 | 0.020 |
सिलिकॉन | 0.10 मिनट | ... | 0.55 अधिकतम |
कॉपर | 0.20-0.60 | 0.30-1.00 | 0.25-0.45 |
क्रोमियम | 0.24-1.31 | ... | ... |
निकल | 0.20-0.70 | 0.40-1.10 | 0.50 अधिकतम |
मोलिब्डेनम | ... | 0.10 मिनट | 0.20 अधिकतम |
एंटीमनी | ... | ... | 0.05-0.15 |
संपत्ति | ग्रेड 1 और 2 | ग्रेड 3 |
---|---|---|
तन्य शक्ति | 415 MPa (60,000 psi) | 380 MPa (55,000 psi) |
उपज शक्ति | 255 MPa (37,000 psi) | 230 MPa (33,000 psi) |
बढ़ाव, मिनट (%), (50 मिमी / 2 इंच में) | 25 | 35 |
कठोरता (ब्रिनेल/रॉकवेल) | ≤ 170 HBW / ≤ 87 HRB |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Dept.
दूरभाष: +8613819835483