| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | YuHong | 
| Сертификация: | ABS, BV, ISO, ASTM, SGS | 
| Номер модели: | Сварные спиральные зубчатые трубы | 
| Количество мин заказа: | 200 - 500 кг | 
|---|---|
| Цена: | Обсуждается | 
| Упаковывая детали: | Стеклянные деревянные корпуса с стальными рамами и трубами с пластиковыми крышками | 
| Время доставки: | 60 дней (в зависимости от требований клиента) | 
| Условия оплаты: | T/T,L/C на месте | 
| Поставка способности: | Согласно требованиям к клиентов | 
| Название продукта: | НПВ с застегнутой трубой | Спецификация базовой трубки и материал: | ASTM A335 P9 | 
|---|---|---|---|
| FIN материал: | С.С. | Плавник высота: | 0,375 ″ к 1,25 ″ | 
| Ширина этапа ребра: | 5/32 ″ или 5/16 ″ | Плавник: | 1 до 7 ребер на дюйм | 
| Базовая трубка OD: | ″ 1,00 к ″ 12,75 вне диаметра | Заявка: | Теплообменники, предварительные нагреватели воздуха, котлы и реакторы | 
| Выделить: | A335 P9 Зернистая трубка,Свинцовые трубы из углеродистой стали,A335 - нагревная трубка с крыльями | 
			    	||
ASTM A335 P9 Смелька с плавными трубчатыми трубками для электростанций для электростанций
| Элемент | Композиция (%) | 
|---|---|
| Углерод (c) | 0,15 макс | 
| Марганец (MN) | 0,30-0,60 | 
| Фосфор (P) | 0,025 макс | 
| Серная (а) | 0,025 макс | 
| Кремний (Si) | 0,50-1,00 | 
| Хром (Cr) | 8.00-10.00 | 
| Молибдена (МО) | 0,90-1,10 | 
| Свойство | Ценить | 
|---|---|
| Предел прочности | 415 МПа (60 000 фунтов на квадратный дюйм) мин | 
| Урожайность | 205 МПа (30 000 фунтов на квадратный дюйм) мин | 
| Удлинение | 30% мин (в 2 дюйма или 50 мм) | 
| Твердость | ≤ 197 HBW (твердость Бринелла) | 
Контактное лицо: Sales Dept.
Телефон: +8613819835483