| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YuHong |
| Zertifizierung: | ABS, BV, ISO, ASTM, SGS |
| Modellnummer: | Schweißschraubende Spirale mit zerknitterter Flossenröhre |
| Min Bestellmenge: | 200 bis 500 KGS |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Folien aus Holz mit Stahlrahmen und mit Plastikkappen an beiden Enden |
| Lieferzeit: | 60 Tage (je nach Kundenanforderung) |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C bei Anblick |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Entsprechend den Anforderungen der Kunden |
| Produktname: | HFW-Ziegelrohr mit Flossen | Basisrohrspezifikation & Material: | ASTM A335 P9 |
|---|---|---|---|
| Flossenmaterial: | C.S. | Flossenhöhe: | 0,375 ″ zu 1,25 ″ |
| Flossen-Segment-Breite: | 5/32 ″ oder 5/16 ″ | Flossen Tonhöhe: | 1 bis 7 Flossen pro Zoll |
| Basisrohr OD: | ″ 1,00 zu ″ 12,75 Außendurchmesser | Bewerbung: | Wärmetauscher, Vorheizgeräte, Kessel und Reaktoren |
| Hervorheben: | A335 P9 Gezackte Flossenröhre,mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm |
||
ASTM A335 P9 Viertel mit gefährlicher Röhrchen Rohrheizung für Kraftwerke
| Element | Zusammensetzung (%) |
|---|---|
| Kohlenstoff (c) | 0,15 max |
| Mangan (MN) | 0,30-0,60 |
| Phosphor (p) | 0,025 max |
| Schwefel (en) | 0,025 max |
| Silizium (Si) | 0,50-1,00 |
| Chrom (Cr) | 8.00-10.00 |
| Molybdän (MO) | 0,90-1.10 |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Zugfestigkeit | 415 MPa (60.000 psi) min |
| Ertragsfestigkeit | 205 MPa (30.000 psi) min |
| Verlängerung | 30% min (in 2 Zoll oder 50 mm) |
| Härte | ≤ 197 HBW (Brinell -Härte) |
Ansprechpartner: Sales Dept.
Telefon: +8613819835483