| Lieu d'origine: | Chine | 
| Nom de marque: | YuHong | 
| Certification: | ABS, BV, ISO, ASTM, SGS | 
| Numéro de modèle: | Tubes à aileron hélicoïdal serré soudés | 
| Quantité de commande min: | 200 à 500 KGS | 
|---|---|
| Prix: | Négociable | 
| Détails d'emballage: | Casques en plâtre avec des cadres en acier et des tuyaux aux deux extrémités avec des bouchons en pl | 
| Délai de livraison: | 60 jours (selon les exigences du client) | 
| Conditions de paiement: | T/T,L/C à vue | 
| Capacité d'approvisionnement: | Selon les exigences des clients | 
| Nom de produit: | Tubes à nageoires serrées HFW | Spécification et matériau du tube de base: | ASTM A335 P9 | 
|---|---|---|---|
| Aileron: | C.S. | Hauteur de nageoires: | 0,375 ″ 1,25 au ″ | 
| Largeur de segment d'aileron: | 5/32 ″ ou 5/16 ″ | Pas de nageoire: | 1 à 7 ailerons par pouce | 
| Tube de base OD: | ″ 1,00 au ″ 12,75 en dehors du diamètre | Applicatin: | Échangeurs de chaleur, préchauffeurs d'air, chaudières et réacteurs | 
| Mettre en évidence: | Tube à ailettes dentelées A335,Tubes à aileron serrées en acier au carbone,Chauffage tubulaire à ailettes A335 | 
			    	||
ASTM A335 P9 Chauffage tubulaire de tube à ailettes dentelé pour centrales électriques
| Élément | Composition (%) | 
|---|---|
| Carbone (c) | 0,15 max | 
| Manganèse (MN) | 0,30-0,60 | 
| Phosphore (p) | 0,025 max | 
| Soufre (s) | 0,025 max | 
| Silicon (Si) | 0,50-1,00 | 
| Chrome (CR) | 8.00-10.00 | 
| Molybdène (MO) | 0,90-1.10 | 
| Propriété | Valeur | 
|---|---|
| Résistance à la traction | 415 MPa (60 000 psi) min | 
| Limite d'élasticité | 205 MPa (30 000 psi) min | 
| Élongation | 30% min (en 2 pouces ou 50 mm) | 
| Dureté | ≤ 197 HBW (dureté Brinell) | 
Personne à contacter: Sales Dept.
Téléphone: +8613819835483