| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | YuHong | 
| Certificering: | ABS, BV, ISO, ASTM, SGS | 
| Modelnummer: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 
| Min. bestelaantal: | 200 tot 500 KGS | 
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar | 
| Verpakking Details: | Houtkasten met staalframe en met plastic dop aan beide uiteinden | 
| Levertijd: | 60 dagen (afhankelijk van de eisen van de klant) | 
| Betalingscondities: | T/T,L/C bij zicht | 
| Levering vermogen: | Volgens de Eisen van Cliënten | 
| Productnaam: | HFW-scherpvinnenbuis | Basisbuisspecificatie en materiaal: | ASTM A335 P9 | 
|---|---|---|---|
| Vinmateriaal: | C.S. | Vinhoogte: | 0,375 ″ aan 1,25 ″ | 
| De Breedte van het vinsegment: | 5/32 ″ of 5/16 ″ | Vin -pitch: | 1 tot 7 vinnen per duim | 
| Basisbuis OD: | 1.00 ″ aan 12,75 ″ buiten diameter | Aanvragen: | Warmtewisselaars, luchtvoorverwarmers, ketels en reactoren | 
| Markeren: | A335 P9 Gezweefde schelpbuis,met een breedte van niet meer dan 50 mm,A335 schroefbuisverwarming | 
			    	||
ASTM A335 P9 Gezweefde schroefbuis Tubulaire verwarming voor energiecentrales
| Elementen | Samenstelling (%) | 
|---|---|
| Koolstof (C) | 0.15 max. | 
| Mangan (Mn) | 0.30-0.60 | 
| Fosfor (P) | 0.025 max. | 
| Zwavel (S) | 0.025 max. | 
| Silicium (Si) | 0.50-1.00 | 
| Chroom (Cr) | 8.00-10.00 | 
| Molybdeen (Mo) | 0.90-1.10 | 
| Vastgoed | Waarde | 
|---|---|
| Treksterkte | 415 MPa (60.000 psi) min | 
| Kracht van de opbrengst | 205 MPa (30.000 psi) min | 
| Verlenging | 30% min (in 2 inch of 50 mm) | 
| Hardheid | ≤ 197 HBW (Brinellhardheid) | 
Contactpersoon: Sales Dept.
Tel.: +8613819835483