| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Modellnummer: | SGCC FB |
| Min Bestellmenge: | 3000 Stück |
|---|---|
| Preis: | 0.8-2.0 USD |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Sätze/Tag |
| Produkt: | Flossenröhrchenunterstützung --- Rohrschleife | Material: | Kohlenstoffstahl |
|---|---|---|---|
| Grad: | SGCC FB | Größe: | Überdosierung 60.3 x ID. 27 x Breite 30 x THK.0.8 MM |
| Oberflächenvergnügen: | verzinkt | Form: | Rund / Sechseckig / Achtseckig |
| Finnentyp: | L / KL / G eingebettete Flossenröhren, extrudierte Flossenröhren | Verpackung: | Karton |
| Hervorheben: | Verzinkte Rohrschleife,Kohlenstoffstahlrohrschleife,Flossenröhrchen Rohrschleife |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Erzeugnis | Flossenröhrchenunterstützung |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Zulassung | SGCC FB |
| Größe | Überdosierung 60.3 x ID. 27 x Breite 30 x THK.0.8 MM |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkte |
| Form | Rund / Sechseckig / Achtseckig |
| Flossenart | L / KL / G eingebettete Flossenröhren, extrudierte Flossenröhren |
| Verpackung | Ausgestopft |
Der Isolationsring (Rohrring) ist für Aluminiumflossenröhren, extrudierte Flossenröhren, L/LL/KL-Flossenröhren und am häufigsten für G-Basis-Flossenröhren ausgelegt.Diese Komponenten sind für die Aufrechterhaltung der Stabilität und Leistung von Wärmeübertragungssystemen unerlässlich, da sie einen effizienten Wärmeaustausch gewährleisten und das Schadensrisiko verringern..
Ausgangsstoffe:Aluminium, galvanisierter Kohlenstoffstahl, Edelstahl
Formen:Rund, Sechseck, Achtseck
| Artikel 1 | Anwendbare Spezifikationen für Flossenröhren | Anwendbare Spezifikationen für Rohrschleife |
|---|---|---|
| 1 | Überdosierung des Grundrohrs < 18 mm; Überdosierung des Flossenrohrs ≤ 30 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| 2 | Überdosierung des Basisrohrs < 17 mm; Überdosierung des Flossenrohrs≈ 39 mm | 43 × 17 × 30 × 0,8MM |
| 3 | Überdosierung des Grundrohrs < 27 mm; Überdosierung des Flossenrohrs ≤ 51 mm | 56.5 × 27 × 30 × 0,8MM |
| 4 | Überdosierung des Grundrohrs < 27 mm; Überdosierung des Flossenrohrs ≤ 53 mm | 58.7 × 27 × 30 × 0,8MM |
| 5 | Überdosierung des Grundrohrs < 27 mm; Überdosierung des Flachrohrs ≤ 55 mm | 60.3 × 27 × 30 × 0,8MM |
| 6 | Überdosierung des Grundrohrs < 27 mm; Überdosierung des Flossenrohrs≈ 57 mm | 63.5 × 27 × 30 × 0,8MM |
| 7 | Überdosierung des Basisrohrs < 32 mm; Überdosierung des Flossenrohrs≈ 59 mm | 65 × 32 × 30 × 0,8 mm |
| 8 | Überdosierung des Grundrohrs < 27 mm; Überdosierung des Flossenrohrs ≤ 60 mm | 66.5 × 27 × 30 × 0,8MM |
| 9 | Überschüssiges Verhalten des Grundrohrs < 34 mm; Überschüssiges Verhalten des Flossenrohrs ≤ 63 mm | 69.5 × 34 × 30 × 0,8MM |
| 10 | Überdosierung des Grundrohrs < 42 mm; Überdosierung des Flossenrohrs ≤ 70 mm | 72 × 42 × 30 × 0,8 mm |
Ansprechpartner: Sales Dept.
Telefon: +8613819835483