उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | YUHONG |
प्रमाणन: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
मॉडल संख्या: | एसजीसीसी एफबी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 3000 सेट |
---|---|
मूल्य: | 0.8-2.0 USD |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
प्रसव के समय: | 5-10 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 3000 सेट/दिन |
उत्पाद: | फिन ट्यूब सपोर्ट --- पाइप हूप | सामग्री: | कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
ग्रेड: | एसजीसीसी एफबी | आकार: | ओडी 60.3×आईडी 27×चौड़ाई 30×THK.0.8 एमएम |
भूतल उपचार: | जस्ती | आकार: | गोल/षटकोणीय/अष्टकोणीय |
फिन प्रकार: | एल/केएल/जी एंबेडेड फिन ट्यूब, एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब | पैकिंग: | कार्टून |
प्रमुखता देना: | जस्ती पाइप हुप,कार्बन स्टील पाइप हुप,पंख ट्यूब पाइप हुप |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद | फिन ट्यूब सपोर्ट ️ पाइप हुप |
सामग्री | कार्बन स्टील |
ग्रेड | एसजीसीसी एफबी |
आकार | ओवरडोज 60.3 × आईडी 27 × चौड़ाई 30 × THK.0.8 एमएम |
सतह उपचार | जस्ती |
आकार | गोल / षट्भुज / अष्टभुज |
पंखुड़ी का प्रकार | एल/केएल/जी एम्बेडेड फिन ट्यूब, एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब |
पैकिंग | बक्सा |
पृथक्करण अंगूठी (पाइप हुप) एल्यूमीनियम फिन ट्यूबों, एक्सट्रूडेड फिन ट्यूबों, एल/एलएल/केएल फिन ट्यूबों, और सबसे आम तौर पर जी-बेस फिन ट्यूबों के लिए डिज़ाइन की गई है।ये घटक कुशल ताप विनिमय सुनिश्चित करके और क्षति के जोखिम को कम करके गर्मी हस्तांतरण प्रणालियों में स्थिरता और प्रदर्शन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं.
सामग्रीःएल्यूमीनियम, जस्ती कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील
आकारःगोल, षट्कोणीय, अष्टकोणीय
पद | फिना ट्यूब लागू विनिर्देश | पाइप हुप लागू विनिर्देश |
---|---|---|
1 | बेस ट्यूब ओ.डी. <18 एमएम; फिन ट्यूब ओ.डी.≈30 एमएम | 33 × 18 × 30 × 0.8 मिमी |
2 | बेस ट्यूब ओ.डी. <17 एमएम; फिन ट्यूब ओ.डी.≈39 एमएम | 43 × 17 × 30 × 0.8 मिमी |
3 | बेस ट्यूब ओ.डी. <27MM; फिन ट्यूब ओ.डी.≈51MM | 56.5×27×30×0.8एमएम |
4 | बेस ट्यूब ओ.डी. <27 एमएम; फिन ट्यूब ओ.डी.≈53 एमएम | 58.7×27×30×0.8 मिमी |
5 | बेस ट्यूब ओ.डी. <27MM; फिन ट्यूब ओ.डी.≈55MM | 60.3×27×30×0.8एमएम |
6 | बेस ट्यूब ओ.डी. <27 एमएम; फिन ट्यूब ओ.डी.≈57 एमएम | 63.5×27×30×0.8एमएम |
7 | बेस ट्यूब ओ.डी. <32MM; फिन ट्यूब ओ.डी.≈59MM | 65 × 32 × 30 × 0.8 मिमी |
8 | बेस ट्यूब ओ.डी. <27 मिमी; फिन ट्यूब ओ.डी.≈60 मिमी | 66.5×27×30×0.8एमएम |
9 | बेस ट्यूब ओ.डी. <34MM; फिन ट्यूब ओ.डी.≈63MM | 69.5×34×30×0.8एमएम |
10 | बेस ट्यूब ओ.डी. <42 मिमी; फिन ट्यूब ओ.डी.≈70 मिमी | 72 × 42 × 30 × 0.8 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Dept.
दूरभाष: +8613819835483