| สถานที่กำเนิด: | จีน เกาหลี |
| ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
| ได้รับการรับรอง: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
| หมายเลขรุ่น: | ข้อศอก 180 องศา |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 บาท |
|---|---|
| ราคา: | 1 - 10000 USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ชั้น |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 - 90 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c, t/t |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ตัน/เดือน |
| วัสดุ: | อิงค์โคลอย 800เอช, NO8810 | มาตรฐาน: | ASTM B366 |
|---|---|---|---|
| รัศมี: | LR (รัศมียาว), SR (รัศมีสั้น) | การทดสอบ: | UT, PT, PMI |
| ขนาด: | 1/2 นิ้ว - 98 นิ้ว | แอปพลิเคชัน: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หม้อไอน้ำ เตาเผา เครื่องทำความร้อนแบบเผา ส่วนการพาความร้อน |
| เน้น: | ท่อบิดเหล็ก ASTM B366,หลอดสแตนเลสโค้งรัศมีสั้น,หลอดโค้งกลับ Incoloy 800H |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| วัสดุ | INCOLOY 800H, NO8810 |
| มาตรฐาน | ASTM B366 |
| แพร่ | LR (ระยะยาว) SR (ระยะสั้น) |
| การทดสอบ | UT, PT, PMI |
| ขนาด | 1/2 นิ้ว - 98 นิ้ว |
| การใช้งาน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โบตเลอร์ เฟอร์น เครื่องทําความร้อน |
ASTM B366 เป็นรายละเอียดสําหรับอุปกรณ์เสริมเหล็กเหล็ก nickel-iron-chromium, รวมถึงอุปกรณ์เสริมเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กIncoloy 800H เป็นสับสนธิที่มีอุณหภูมิสูง ที่มีความทนต่อการออกซิเดนได้ดีเยี่ยม, การคาร์บิวเรชั่น และรูปแบบอื่น ๆ ของการกัดกรองในอุณหภูมิสูง
อุปกรณ์ประกอบนี้ถูกใช้ในสาขาที่ต้องการ เช่น การแปรรูปเคมี การรักษาความร้อน และการผลิตพลังงาน เนื่องจากการทํางานที่ดีกว่าในสภาพที่รุนแรง
| เกรด | C | Mn | ใช่ | S | คู | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 0.10 สูงสุด | 1.50 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 0.015 สูงสุด | 0.75 สูงสุด | 39.50 นาที |
| 800H | 00.05 - 010 | 1.50 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 0.015 สูงสุด | 0.75 สูงสุด | 39.50 นาที |
| 800HT | 00.06 - 010 | 1.50 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 0.015 สูงสุด | 0.75 สูงสุด | 39.50 นาที |
| 825 | 0.05 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 0.5 สูงสุด | 0.03 สูงสุด | 1.50-300 | 22.00 นาที |
| ธาตุ | ความหนาแน่น | จุดละลาย | ความแข็งแรงในการดึง | ความแข็งแรงของผลผลิต (0.2% Offset) |
|---|---|---|---|---|
| 800 / 800H / 800HT | 7.94 กรัม/ซม. | 1385 °C (2525 °F) | ไพซี - 75000, MPa - 520 | ไพซี - 30000, MPa - 205 |
| 825 | 8.14 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | ไพซี - 80000, MPa - 550 | ไพซี - 32000, MPa - 220 |
ผู้ติดต่อ: Sales Dept.
โทร: +8613819835483