| مكان المنشأ: | الصين ، كوريا |
| اسم العلامة التجارية: | YUHONG |
| إصدار الشهادات: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
| رقم الموديل: | 180 درجة كوع |
| الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
|---|---|
| الأسعار: | 1 - 10000 USD |
| تفاصيل التغليف: | غلاف من الخشب |
| وقت التسليم: | 5 - 90 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T. |
| القدرة على العرض: | 10000 طن / شهر |
| مادة: | إنكولوي 800H، رقم 8810 | معيار: | ASTM B366 |
|---|---|---|---|
| دائرة نصف قطرها: | LR (نصف القطر الطويل) وSR (نصف القطر القصير) | الاختبار: | UT ، PT ، PMI |
| مقاس: | 1/2 بوصة - 98 بوصة | طلب: | المبادل الحراري، الغلاية، الفرن، السخان المحترق، قسم الحمل الحراري |
| إبراز: | أنابيب الصلب المنحني ASTM B366,أنابيب ثنية من الفولاذ ذات نصف قطر قصير,أنابيب Incoloy 800H,Short Radius steel bend pipe,Incoloy 800H return bend pipe |
||
| يصف | قيمة |
|---|---|
| مادة | Incoloy 800H ، NO8810 |
| معيار | ASTM B366 |
| دائرة نصف قطرها | LR (نصف قطر طويل) ، SR (نصف قطر قصير) |
| الاختبار | UT ، PT ، PMI |
| مقاس | 1/2 بوصة - 98 بوصة |
| طلب | المبادل الحراري ، الغلايات ، الفرن ، سخان النار ، قسم الحمل الحراري |
ASTM B366 هي مواصفات لتجهيزات سبائك النيكل-الحديد والكروميوم ، بما في ذلك تجهيزات اللحام بعقب الكوع ، المصنوعة من مادة incoloy 800h. Incoloy 800H هي سبيكة عالية الحرارة توفر مقاومة ممتازة للأكسدة والمكربن وأشكال أخرى من التآكل عالية الحرارة.
تُستخدم هذه التركيبات بشكل شائع في التطبيقات الصعبة مثل المعالجة الكيميائية ، والعلاج الحراري ، وتوليد الطاقة بسبب أدائها المتفوق في الظروف القاسية.
| درجة | ج | MN | سي | ق | النحاس | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 0.10 كحد أقصى | 1.50 كحد أقصى | 1.00 كحد أقصى | 0.015 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 39.50 دقيقة |
| 800H | 0.05 - 0.10 | 1.50 كحد أقصى | 1.00 كحد أقصى | 0.015 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 39.50 دقيقة |
| 800HT | 0.06 - 0.10 | 1.50 كحد أقصى | 1.00 كحد أقصى | 0.015 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 39.50 دقيقة |
| 825 | 0.05 كحد أقصى | 1.00 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 1.50 - 3.00 | 22.00 دقيقة |
| عنصر | كثافة | نقطة الانصهار | قوة الشد | قوة العائد (0.2 ٪ إزاحة) |
|---|---|---|---|---|
| 800/800H / 800HT | 7.94 جم/سم 3 | 1385 درجة مئوية (2525 درجة فهرنهايت) | PSI - 75000 ، MPA - 520 | PSI - 30،000 ، MPA - 205 |
| 825 | 8.14 جم/سم 3 | 1400 درجة مئوية (2550 درجة فهرنهايت) | PSI - 80،000 ، MPA - 550 | PSI - 32،000 ، MPA - 220 |
اتصل شخص: Sales Dept.
الهاتف :: +8613819835483