Miejsce pochodzenia: | Chiny, Korea |
Nazwa handlowa: | YUHONG |
Orzecznictwo: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
Numer modelu: | KOLANO 180 STOPNI |
Minimalne zamówienie: | 1 proc. |
---|---|
Cena: | 1 - 10000 USD |
Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa |
Czas dostawy: | 5 - 90 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 10000 ton / miesiąc |
Material: | INCOLOY 800H, NO8810 | Standard: | ASTM B366 |
---|---|---|---|
Radius: | LR ( Long Radius ) , SR ( Short Radius ) | Testing: | UT , PT , PMI |
Size: | 1/2 inch - 98 inch | Application: | Heat Exchanger , Boiler , Furnace , Fired Heater , Convection Section |
Podkreślić: | Rura zagięta stalowa ASTM B366,Rura zagięta stalowa o krótkim promieniu,Rura zagięta Incoloy 800H |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | INCOLOY 800H, nr 8810 |
Standardowy | ASTM B366 |
Radiusz | LR (Długie promieniowanie), SR (Krótkie promieniowanie) |
Badania | UT, PT, PMI |
Wielkość | 1/2 cala - 98 cali |
Zastosowanie | Wymiennik ciepła, kotel, piec, podgrzewacz, sekcja konwekcyjna |
ASTM B366 jest specyfikacją dla łączników stopu niklu-żelaza-chromu, w tym łączników z spawaniem łokcia, wykonanych z materiału Incoloy 800H.Incoloy 800H jest stopem o wysokiej temperaturze, który zapewnia doskonałą odporność na utlenianie, karburowania i innych form korozji w wysokich temperaturach.
Urządzenia te są powszechnie stosowane w wymagających zastosowaniach, takich jak przetwarzanie chemiczne, obróbka cieplna i wytwarzanie energii ze względu na ich lepszą wydajność w ekstremalnych warunkach.
Klasa | C | Mn | Tak. | S | Cu | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 0.10 max. | 1.50 maksymalnie | 1.00 maksymalnie | 0.015 maks. | 0.75 max. | 39.50 min. |
800H | 00,05 do 0.10 | 1.50 maksymalnie | 1.00 maksymalnie | 0.015 maks. | 0.75 max. | 39.50 min. |
800HT | 00,06 do 0.10 | 1.50 maksymalnie | 1.00 maksymalnie | 0.015 maks. | 0.75 max. | 39.50 min. |
825 | 0.05 maksymalnie | 1.00 maksymalnie | 0.5 maksymalnie | 0.03 maksymalnie | 1.50 - 3.00 | 220,00 min. |
Elementy | Gęstość | Punkt topnienia | Wytrzymałość na rozciąganie | Siła zwrotu (0,2% Ofset) |
---|---|---|---|---|
800 / 800H / 800HT | 70,94 g/cm3 | 1385 °C (2525 °F) | Psi-75.000, MPa - 520 | Psi - 30,000, MPa - 205 |
825 | 80,14 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi - 80,000, MPa - 550 | Psi-32.000, MPa - 220 |
Osoba kontaktowa: Sales Dept.
Tel: +8613819835483