Plaats van herkomst: | China, Korea. |
Merknaam: | YUHONG |
Certificering: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
Modelnummer: | 180 °C. Elmboog |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | 1 - 10000 USD |
Verpakking Details: | Houten houten behuizing |
Levertijd: | 5 - 90 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10000 ton/maand |
Material: | INCOLOY 800H, NO8810 | Standard: | ASTM B366 |
---|---|---|---|
Radius: | LR ( Long Radius ) , SR ( Short Radius ) | Testing: | UT , PT , PMI |
Size: | 1/2 inch - 98 inch | Application: | Heat Exchanger , Boiler , Furnace , Fired Heater , Convection Section |
Markeren: | ASTM B366 stalen bocht pijp,Korte Radius stalen bocht pijp,Incoloy 800H terugloop bocht pijp |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | INCOLOY 800H, nr. 8810 |
Standaard | ASTM B366 |
Radius | LR (Lange straal), SR (Korte straal) |
Beproeving | UT, PT, PMI |
Grootte | 1/2 inch - 98 inch |
Toepassing | Warmtewisselaar, ketel, oven, verwarmingsapparaat, convectie |
ASTM B366 is een specificatie voor nickel-ijzer-chroom legering fittings, met inbegrip van ellebogen-knop lassen fittings, gemaakt van Incoloy 800H materiaal.Incoloy 800H is een legering bij hoge temperaturen die uitstekende weerstand biedt tegen oxidatie, carburisatie en andere vormen van corrosie bij hoge temperaturen.
Deze armaturen worden doorgaans gebruikt in veeleisende toepassingen zoals chemische verwerking, warmtebehandeling en elektriciteitsopwekking vanwege hun superieure prestaties onder extreme omstandigheden.
Graad | C | Deeltjes | - Jawel. | S | C. | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 0.10 max. | 1.50 max. | 1.00 max. | 0.015 max | 0.75 max. | 39.50 min. |
800H | 0.05 tegen 0.10 | 1.50 max. | 1.00 max. | 0.015 max | 0.75 max. | 39.50 min. |
800HT | 0.06 - 0.10 | 1.50 max. | 1.00 max. | 0.015 max | 0.75 max. | 39.50 min. |
825 | 0.05 max | 1.00 max. | 0.5 max | 0.03 max. | 1.50 - 3.00 | 22.00 min |
Elementen | Dichtheid | Smeltepunt | Treksterkte | Opbrengststerkte (0,2% Offset) |
---|---|---|---|---|
800 / 800H / 800HT | 70,94 g/cm3 | 1385 °C (2525 °F) | Psi-75.000, MPa - 520 | Psi - 30,000, MPa - 205 |
825 | 8.14 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi - 80,000, MPa - 550 | Psi-32.000, MPa - 220 |
Contactpersoon: Sales Dept.
Tel.: +8613819835483