A Comissão considerou que a Comissão não estava a tomar qualquer decisão sobre o pedido de auxílio.
| Lugar de origem: | China, Coreia. |
| Marca: | YUHONG |
| Certificação: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
| Número do modelo: | Tubos de extrusão, Tubos de extrusão de alumínio |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | 1 - 10000 USD |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira de enxaguante + quadro de ferro |
| Tempo de entrega: | 5 - 90 dias |
| Termos de pagamento: | C/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 toneladas/mês |
| Grau do material do tubo de base: | NO 8825, Incoloy825 | Padrão de material do tubo de base: | ASTM B163, ASME SB163 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tubos retos, tubos de curvatura U, tubos de bobina | Aplicativo: | Refrigerador de ar, torre de arrefecimento, trocador de calor, condensador |
| Tipo de barbatana: | Tubos de extrusão de alumínio | Material da barbatana: | Alumínio, cobre, aço inoxidável, aço carbono |
| Destacar: | Níquel o tubo de aleta expulso da liga,Tubo de aleta expulso de Incoloy 825,NO8825 tubos de alumínio com nadadeiras |
||
O NO8825 Nickel Alloy Extruded Fin Tube é uma liga níquel-ferro-cromo reforçada com molibdênio e cobre.Superando a liga 800 na resistência à corrosão por água.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Grau do material do tubo de base | NO 8825, Incoloy825 |
| Padrão do material do tubo de base | ASTM B163, ASME SB163 |
| Tipo | Tubos retos, tubos de curvatura em U, tubos de bobina |
| Aplicação | Refrigerador de ar, torre de arrefecimento, trocador de calor, condensador |
| Tipo de barbatana | Tubos de extrusão de alumínio |
| Material das barbatanas | Alumínio, cobre, aço inoxidável, aço carbono |
A tira de barbatanas de alumínio é enrolada por tensão e colocada com precisão num sulco cortado no tubo com aproximadamente 0,4 mm de profundidade de flutuamento, garantindo uma eficiência de transferência de calor ideal.
| Elementos | Não. | Cr | Mo. | Cu | Ti | Fe | C | - Não | S | Sim | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 | 0.6-1.2 | 220,0 min (~33%) | 0.05 no máximo | 1.0 no máximo | 0.03 no máximo | 0.5 no máximo | 0.2 no máximo |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Densidade / Gravidade específica | 8.1 kg/m3 (0,30 lb/in3) |
| Ponto de fusão | 1370-1400°C |
| Estado de liga | Resistência à tração (Rm N/mm2) | Resistência ao rendimento (R P0,2N/mm2) | Prolongamento (A 5 %) | Dureza de Brinell (HRB Max) |
|---|---|---|---|---|
| N08825 Finalizado a quente | 517 | 172 | 30 | 200 |
| N08825 acabado a frio | 586 | 241 | 30 | 200 |
Pessoa de Contato: Sales Dept.
Telefone: +8613819835483