उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, कोरिया |
ब्रांड नाम: | YUHONG |
प्रमाणन: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
मॉडल संख्या: | एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब, एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | 1 - 10000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाई-लकड़ी का केस + लोहे का फ्रेम |
प्रसव के समय: | 5 - 90 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टन / महीना |
बेस ट्यूब सामग्री ग्रेड: | NO8825, Incoloy825 | आधार ट्यूब सामग्री मानक: | एएसटीएम बी 163, एएसएमई एसबी 163 |
---|---|---|---|
प्रकार: | सीधी ट्यूब, यू बेंड ट्यूब, कुंडल ट्यूब | आवेदन: | एयर कूलर, कूलिंग टॉवर, हीट एक्सचेंजर, कंडेनसर |
फिन प्रकार: | एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब, एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब, फिन ट्यूब | फिन सामग्री: | एल्युमिनियम, तांबा, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
प्रमुखता देना: | निकेल मिश्र धातु के बाहर निकाले हुए फिन ट्यूब,Incoloy 825 एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब,NO8825 फिनटेड एल्यूमीनियम ट्यूब |
No8825 निकल मिश्र धातु एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब एक निकल-आयरन-क्रोमियम मिश्र धातु है जो मोलिब्डेनम और तांबा के साथ बढ़ाया गया है। यह विशेष रचना संक्षारक वातावरण के लिए असाधारण प्रतिरोध प्रदान करती है, जल संक्षारण प्रतिरोध में मिश्र धातु 800 से बेहतर प्रदर्शन करती है।
गुण | कीमत |
---|---|
आधार ट्यूब सामग्री ग्रेड | No8825, incoloy825 |
आधार ट्यूब सामग्री मानक | ASTM B163, ASME SB163 |
प्रकार | स्ट्रेट ट्यूब, यू बेंड ट्यूब, कॉइल ट्यूब |
आवेदन | एयर कूलर, कूलिंग टॉवर, हीट एक्सचेंजर, कंडेनसर |
फिन प्रकार | एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब, एल्यूमीनियम एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब, फिन ट्यूब |
फिन सामग्री | एल्यूमीनियम, तांबा, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
एल्यूमीनियम फिन स्ट्रिप तनाव घाव है और ठीक से एक नाली में कटे हुए ट्यूब में रखा जाता है, जिसमें लगभग 0.4 मिमी की गहराई होती है, जो इष्टतम गर्मी हस्तांतरण दक्षता सुनिश्चित करती है।
तत्व | नी | करोड़ | एमओ | घन | ती | फ़े | सी | एम.एन. | एस | साई | एएल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 | 0.6-1.2 | 22.0 मिनट (~ 33%) | 0.05 अधिकतम | 1.0 मैक्स | 0.03 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 0.2 अधिकतम |
संपत्ति | कीमत |
---|---|
घनत्व / विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण | 8.1 किग्रा/मील (0.30 एलबी/इन in) |
गलनांक | 1370-1400 ℃ |
अलॉय स्टेट | तन्य शक्ति | उपज शक्ति (R P0.2N/MM -) | बढ़ाव (एक 5 %) | ब्रिनेल हार्डनेस (एचआरबी मैक्स) |
---|---|---|---|---|
N08825 हॉट समाप्त | 517 | 172 | 30 | 200 |
N08825 कोल्ड समाप्त हो गया | 586 | 241 | 30 | 200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Dept.
दूरभाष: +8613819835483