| Luogo di origine: | Cina, Corea |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
| Numero di modello: | Tubo senza cuciture |
| Quantità di ordine minimo: | 1 Pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | 1 - 10000 USD |
| Imballaggi particolari: | Cassa in pilastro di legno + telaio in ferro |
| Tempi di consegna: | 5 - 60 giorni |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 10000 tonnellate/mese |
| Materiale: | C44300 | Standard: | ASTM B111, ASME SB111 |
|---|---|---|---|
| Finisce: | PE, BE | Applicazione: | Scambiatori di calore, condensatori, raffreddatori, ecc. |
| Evidenziare: | C44300 tubi per scambiatori di calore in acciaio al carbonio,SA 179 tubi per scambiatori di calore in acciaio al carbonio,ODM sa 179 tubo |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | C44300 |
| Standard | ASTM B111, ASME SB111 |
| Finisce | Pe, sii |
| Applicazione | Scambiatori di calore, condensatori, refrigeratori, ecc. |
L'ASTM B111 C44300 O61 SCHUCCER SCHUCCER DI CACCOLA CACCOLA CAPER è prodotto per soddisfare le rigide standard di qualità per applicazioni di shager di condensatore e calore. Questa specifica garantisce la coerenza del materiale, le prestazioni meccaniche e l'accuratezza dimensionale per i sistemi di trasferimento di calore affidabili.
La designazione C44300 rappresenta una lega di rame-silicio (90-10 rame-silicio) nota per la sua eccellente resistenza alla corrosione e conducibilità termica. Il temperamento O61 indica una condizione ricotta, fornendo formabilità ottimale e sollievo da stress per i processi di produzione.
| Grado | Cu | Zn | Sn | COME |
|---|---|---|---|---|
| ASTM B111 C44300 | 70-73% | 27-29% | 0,8-1,2% | 0,02-0,06% |
| Grado | Temperare | Forza di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento |
|---|---|---|---|---|
| ASTM B111 C44300 | O61 (ricotto) | 105 MPA (15 KSI) | 275 MPA (40 KSI) | ≥ 35% |
Persona di contatto: Sales Dept.
Telefono: +8613819835483