Marchio: | YuHong |
Numero di modello: | ASTM 179 |
MOQ: | 200-500 KGS |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C a vista |
Capacità di approvvigionamento: | Secondo i requisiti dei clienti |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Tubi a pinne estruiti |
Specificità e materiale del tubo nudo | ASTM A179 |
OD del tubo nudo | 8-51 mm |
Materiale delle pinne | ASTM B221 AL-1060 |
Altezza delle pinne | < 17 mm |
Spessore delle pinne | 0.2~0.4 mm |
Pianta della pinna | 1.6~10 mm |
Applicazione | Intercambiatori di calore per centrali elettriche, sistemi di condensazione a vapore |
Un tubo a pinne estruso è un tipo di tubo scambiatore di calore in cui le pinne sono meccanicamente attaccate alla superficie esterna di un tubo di base attraverso un processo di estrusione.Questo disegno aumenta significativamente la superficie del tubo, migliorando l'efficienza del trasferimento di calore nelle applicazioni che comportano raffreddamento/riscaldamento ad aria o gas.
Tipo | Metodo di legame | Forza | Performance termica | Costo |
---|---|---|---|---|
Pelle estruite | Altri apparecchi per la produzione di calzature | Molto forte | Eccellente. | Moderato |
Pinne incorporate | Con scanalatura e avvolgimento | - Bene. | - Bene. | Inferiore |
Altri, di larghezza superiore a 30 cm | Saldatura ad alta frequenza | Forte | Molto bene. | Più alto |
Finni a piedi in L | Confezionati per la vendita al minuto | Moderato | - Bene. | Basso |
Materiale: acciaio a basse emissioni di carbonio (tubi senza cuciture a freddo)
Elemento | Intervallo di composizione |
---|---|
Carbonio (C) | ≤ 0,06 - 0,18% |
Manganese (Mn) | 0.27 - 0,63% |
Fosforo (P) | ≤ 0,035% |
Sulfuro (S) | ≤ 0,035% |
Silicio (Si) | ≥ 0,10% (in genere 0,25-0,50%) |
Ferro (Fe) | Saldo (≥ 98%) |
Immobili | Valore |
---|---|
Resistenza alla trazione | ≥ 325 MPa (47.000 psi) |
Forza di resa | ≥ 180 MPa (26.000 psi) |
Allungamento (in 2") | ≥ 35% |
Durezza (Rockwell B) | ≤ 72 HRB |