उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, कोरिया |
ब्रांड नाम: | YUHONG |
प्रमाणन: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
मॉडल संख्या: | दागदार, हेलिकल दागदार |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | 1 - 10000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाई-लकड़ी का केस + लोहे का फ्रेम |
प्रसव के समय: | 5 - 90 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टन / महीना |
बेस ट्यूब सामग्री ग्रेड: | जी.आर.पी5 , जी.आर.पी9 , जी.आर.पी91 , जी.आर.पी92 , जी.आर.पी2 , जी.आर.पी22 , जी.आर.पी12 , जी.आर.पी11 , | आधार ट्यूब सामग्री मानक: | ASTM A355, ASME SA355 |
---|---|---|---|
प्रकार: | दाँतेदार , पेचदार दाँतेदार | आवेदन: | फर्नेस ट्यूब, ट्यूब कॉइल, रेडिएट ट्यूब, कन्वेंक्शन ट्यूब, फायर्ड हीटर |
फिन प्रकार: | दाँतेदार पंख | फिन सामग्री: | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु स्टील |
प्रमुखता देना: | 11Cr पंखदार हीटिंग पाइप,GR P9 पंखदार हीटिंग पाइप,तांबे के पाइप के लिए ODM हीट फिन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
बेस ट्यूब सामग्री ग्रेड | GR.P5, GR.P9, GR.P91, GR.P92, GR.P2, GR.P22, GR.P22, GR.P12, GR.P11, GR.P1 |
बेस ट्यूब सामग्री मानक | ASTM A355, ASME SA355 |
प्रकार | दागदार, हेलिकल दागदार |
आवेदन | भट्ठी ट्यूब, ट्यूब कॉइल, रेडिएट ट्यूब, कन्वेंशन ट्यूब, फायर हीटर |
पंखुड़ी का प्रकार | दागदार पंख |
पंख की सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु स्टील |
वेल्डिंग फिन ट्यूब, विशेष रूप से एएसटीएम ए 335 ग्रेड पी 9 से बने बेस ट्यूब के साथ हेलिकल सेगेटेड प्रकार के,उच्च दक्षता वाले अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए उन्नत हीट ट्रांसफर घटक हैंयह विन्यास बेस ट्यूब की यांत्रिक शक्ति और गर्मी प्रतिरोध को दागदार पंखों द्वारा प्रदान किए गए बढ़े हुए गर्मी हस्तांतरण गुणों के साथ जोड़ती है।
एएसटीएम ए३३५ ग्रेड पी९:यह क्रोमियम-मोलिब्डेनम मिश्र धातु स्टील उच्च तापमान पर उत्कृष्ट शक्ति, संक्षारण प्रतिरोध और ऑक्सीकरण प्रतिरोध प्रदान करता है, जिससे यह उच्च दबाव और उच्च तापमान वाले वातावरण के लिए आदर्श है।
संपत्ति | मूल्य |
---|---|
तन्य शक्ति, मिन. | ४१५ एमपीए--६० क्सी |
प्रतिरोधक शक्ति, मिन. | 205 एमपीए--30 केआई |
लम्बाई | 30% |
तत्व | रचना |
---|---|
सी | 0.05-0.15 |
एमएन | 0.3-0.6 |
पी | 0.025 अधिकतम |
एस | 0.025 अधिकतम |
हाँ | 0.5-1 |
सीआर | 1-1.5 |
मो | 0.44-0.65 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Dept.
दूरभाष: +8613819835483