Lieu d'origine: | Chine, Corée |
Nom de marque: | YUHONG |
Certification: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
Numéro de modèle: | Tubes à nageoires de soudure à haute fréquence, Tubes à nageoires de soudure, Tubes à nageoires, Tub |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | 1 - 10000 USD |
Détails d'emballage: | Ply - boîtier en bois + cadre en fer |
Délai de livraison: | 5 à 90 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 tonnes/mois |
Norme sur le matériau du tube de base: | La valeur de l'élément de référence doit être supérieure ou égale à la valeur de l'élément de référe | Grade du matériau du tube de base: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone est estimé en fonction de |
---|---|---|---|
Type: | Tubes droits, tubes en U, tubes en bobine, tubes en serpent. | Application du projet: | Tubes de four, bobines de tubes, tubes de rayonnement, tubes de convection, chauffe-feu |
Type de soudage: | Soudage à haute fréquence | Matériau de l'ailette: | Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié |
Mettre en évidence: | Refroidisseur d'air à tubes à ailettes SS304,Refroidisseur d'air à tubes à ailettes dentelées,Tube et ailette dentelés |
Attribut | Valeur |
---|---|
Norme sur le matériau du tube de base | La valeur de l'élément de référence doit être supérieure ou égale à la valeur de l'élément de référence indiqué à l'annexe II. |
Grade du matériau du tube de base | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
Le type | Tubes droites, tubes en U, tubes en bobine, tubes à serpent |
Application du projet | Tubes de four, bobines de tubes, tubes à rayonnement, tubes de convection, chauffe-feu |
Type de soudage | Soudage à haute fréquence |
Matériau des nageoires | Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié |
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Nb | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | V | Co. | Le Fe | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 11.0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Résistance à la traction: Rm (Mpa) | Résistance au rendement: Rp 0.2 ((Mpa) | L'allongement: A (%) |
---|---|---|
≥ 515 | Nombre d'étoiles | ≥ 35 |
Personne à contacter: Sales Dept.
Téléphone: +8613819835483