A Comissão considerou que a Comissão não estava a tomar qualquer decisão sobre o pedido de auxílio.
| Lugar de origem: | China, Coreia. |
| Marca: | YUHONG |
| Certificação: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
| Número do modelo: | H Tubos finos |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | 1 - 10000 USD |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira de enxaguante + quadro de ferro |
| Tempo de entrega: | 5 - 90 dias |
| Termos de pagamento: | L/c, t/t |
| Habilidade da fonte: | 10000 toneladas/mês |
| Grau de material: | SA179 | Padrão: | ASME SA179, ASTM A179 |
|---|---|---|---|
| Material: | Aço carbono, aço ligado e aço inoxidável | Tipo de tubo de base: | tubos de aço sem costura |
| Tipo de barbatanas: | Tipo H único / H duplo | Aplicativo: | Amplamente utilizado para caldeira, trocador de calor, condensador, frigorífico, economizador e outr |
| Destacar: | ODM Tubos quadrados,Economizers Tubos quadrados,Economizers tubo helicoidal com nadadeiras |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Grau do material | SA179 |
| Padrão | A norma ASME SA179, ASTM A179 |
| Materiais | Aço carbono, aço ligado e aço inoxidável |
| Tipo de tubo de base | Tubos de aço sem costura |
| Tipo de barbatanas | Tipo H único / H duplo |
| Aplicação | Amplamente utilizado para caldeiras, trocadores de calor, condensadores, frigoríficos, economizadores e outras partes da indústria do calor |
O tubo quadrado de aço sem costura ASME SA179 U + H é um componente especializado projetado para economizadores em sistemas de pressão de caldeira.Estes tubos melhoram significativamente o desempenho da caldeira industrial.
O design inovador da barbatana U+H aumenta drasticamente a área da superfície para uma troca de calor ideal, enquanto a construção de aço carbono garante um desempenho confiável em condições de alta temperatura.A configuração do tubo quadrado proporciona maior suporte estrutural e eficiência espacial.
Este componente de alto desempenho combina uma construção perfeita, propriedades de material robustas,e design de barbatanas avançadas para oferecer eficiência térmica superior e durabilidade em aplicações industriais exigentes.
| Grau | C | - Não | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SA179 | 00,06-0,18% | 00,27-0,63% | 00,035% no máximo | 00,035% no máximo |
| Grau | Resistência à tração | Força de rendimento | Extensão | Dureza |
|---|---|---|---|---|
| SA179 | ≥ 180 MPa (26 ksi) | ≥ 325 MPa (47 ksi) | Variavel baseada no diâmetro | Normalmente ≤ 72 HRB |
Estes tubos de barbatanas são especificamente concebidos para componentes críticos em sistemas de caldeiras industriais:
Pessoa de Contato: Sales Dept.
Telefone: +8613819835483