A Comissão considerou que a Comissão não estava a tomar qualquer decisão sobre o pedido de auxílio.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | YuHong |
| Certificação: | ABS, BV, ISO, ASTM, SGS |
| Número do modelo: | ASME SA335 P9 Tubos de barbatanas com barbatanas AS |
| Quantidade de ordem mínima: | 200 kg |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira de poliéster com estruturas de aço e duas extremidades de tubos com tampas de plás |
| Tempo de entrega: | 35-60 dias (depende da quantidade e da complexidade da encomenda) |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C na vista |
| Habilidade da fonte: | De acordo com as exigências dos clientes |
| Nome do produto: | Tubos com alças / Tubos com alças | Especificação e material do tubo base: | A norma ASME SA335 P9 |
|---|---|---|---|
| Material da barbatana: | Liga de aço | Tubo base OD: | 25-219 mm |
| Aleta O.D.: | 5 ~ 20 mm | Altura da barbatana: | 5 ~ 35 mm |
| Arremesso de fin: | 8 a 30 mm | Método de processamento: | Soldagem |
| Indústrias de Aplicação: | Petroquímica e Refinaria; Geração de Energia; Sistemas de HVAC, etc. | ||
| Destacar: | Tubo aletado longitudinal ASME SA335,Tubo aletado longitudinal SA335 P9,Tubo aletado longitudinal em aço inoxidável |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Tubo cravejado / tubo de barbatana cravejada |
| Especificação e material do tubo base | ASME SA335 P9 |
| Material da barbatana | Liga de aço |
| Tubo base OD | 25-219 mm |
| Fin OD | 5 ~ 20 mm |
| Altura da barbatana | 5 ~ 35 mm |
| Arremesso de fin | 8 ~ 30 mm |
| Método de processamento | Soldagem |
| Indústrias de Aplicação | Petroquímico e refinaria; Geração de energia; Sistemas HVAC |
Um tubo com aletas cravejadas é um componente de trocador de calor de alto desempenho, com pregos soldados que aumentam significativamente a eficiência da transferência de calor entre fluidos e gases. O design do pino maximiza a área da superfície, mantendo uma pegada compacta, tornando -o ideal para exigir aplicações industriais.
| Elemento | Faixa de composição |
|---|---|
| Carbono (C) | 0,15 máx |
| Manganês (MN) | 0,30 - 0,60 |
| Fósforo (P) | 0,025 máx |
| Enxofre (s) | 0,025 máx |
| Silício (SI) | 0,25 - 1,00 |
| Cromo (CR) | 8.00 - 10.00 |
| Molibdênio (MO) | 0,90 - 1,10 |
| Níquel (NI) | 0,40 Max (opcional) |
| Vanádio (V) | 0,18 Max (opcional) |
| Ferro (Fe) | Equilíbrio |
A composição de 9% CR-1% MO fornece resistência excepcional de alta temperatura e resistência a oxidação, enquanto o baixo teor de carbono garante boa soldabilidade.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Força de tração (min) | 415 MPa (60.000 psi) |
| Força de escoamento (min) | 205 MPa (30.000 psi) |
| Alongamento (min, % em 50 mm) | 30% |
| Dureza (Max, Brinell HBW) | 179 HBW |
| Resistência de impacto (Charpy V-Notch, min a 21 ° C) | Normalmente necessário (varia de acordo com a especificação) |
Fornecido em condição normalizada e temperada para resistência e ductilidade ideais. Retém força até ~ 650 ° C (1200 ° F) e requer pré-aquecimento (~ 200-300 ° C) com tratamento térmico pós-soldado (PWHT) para evitar rachaduras.
Pessoa de Contato: Sales Dept.
Telefone: +8613819835483