| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | YuHong |
| Orzecznictwo: | ISO, ABS, BV, ISO, ASTM, SGS |
| Numer modelu: | ASME SA423 GR.1 ERW RURE |
| Minimalne zamówienie: | 200 ~ 500 KG |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Obudowy ze sklejki drewnianej z plastikowymi nakładkami na obu końcach tuby |
| Czas dostawy: | 35-60 dni (w zależności od wymagań klienta) |
| Zasady płatności: | T/T, l/c na widok |
| Możliwość Supply: | Zgodnie z wymaganiami klientów |
| Nazwa produktu: | Rura ze stali niskostopowej | Specyfikacja rurki: | ASTM A423/ ASME SA423 |
|---|---|---|---|
| Materiał rurkowy: | GR.1 | Typ rurki: | Erw |
| Tube firmy OD&WE: | Zależy od klienta | Długość rurki: | Zależy od klienta |
| Koniec rurki: | Zwykły koniec | Aplikacja: | SuperHeater, Exchanger, kotł |
| Podkreślić: | ASME SA423 Bezszwowe rurki kotłowe,Pozostałe urządzenia,z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403 |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Spawana rura ze stali niskostopowej |
| Specyfikacja rury | ASTM A423/ ASME SA423 |
| Materiał rury | Gr.1 |
| Typ rury | ERW |
| Średnica zewnętrzna i grubość ścianki rury | Zależy od klienta |
| Długość rury | Zależy od klienta |
| Zakończenie rury | Prosty koniec |
| Zastosowanie | Przegrzewacz, wymiennik ciepła, kocioł |
Rura spawana elektrycznie oporowo (ERW) ASME SA423 Grade 1 to rura ze stali niskostopowej produkowana w procesie spawania elektrycznego oporowego. Ta specyfikacja obejmuje rury ze stali niskostopowej przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem, szczególnie w kotłach i wymiennikach ciepła, z doskonałą odpornością na korozję atmosferyczną.
| Skład, % | Gatunek 1 | Gatunek 2 | Gatunek 3 |
|---|---|---|---|
| Węgiel, maks. | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Mangan | 0.55 maks. | 0.50-1.00 | 0.70-1.40 |
| Fosfor | 0.06-0.16 | 0.04 maks. | 0.020 maks. |
| Siarka, maks. | 0.060 | 0.05 | 0.020 |
| Krzem | 0.10 min. | ... | 0.55 maks. |
| Miedź | 0.20-0.60 | 0.30-1.00 | 0.25-0.45 |
| Chrom | 0.24-1.31 | ... | ... |
| Nikiel | 0.20-0.70 | 0.40-1.10 | 0.50 maks. |
| Molibden | ... | 0.10 min. | 0.20 maks. |
| Antymon | ... | ... | 0.05-0.15 |
| Właściwość | Gatunki 1 i 2 | Gatunek 3 |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | 415 MPa (60 000 psi) | 380 MPa (55 000 psi) |
| Granica plastyczności | 255 MPa (37 000 psi) | 230 MPa (33 000 psi) |
| Wydłużenie, min. (%), (w 50 mm / 2 cale) | 25 | 35 |
| Twardość (Brinell/Rockwell) | ≤ 170 HBW / ≤ 87 HRB | |
Osoba kontaktowa: Sales Dept.
Tel: +8613819835483