원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | YUHONG |
인증: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
모델 번호: | ASTM A106 Gr. 비 |
최소 주문 수량: | 핀 튜브의 크기에 따라 달라집니다. |
---|---|
가격: | 30-10000 USD |
포장 세부 사항: | 철재 프레임과 층 나무로 된 경우 |
배달 시간: | 35-60 일 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1000 톤 / 달 |
Type: | Studded Tubes | Standard: | ASTM A106 |
---|---|---|---|
Material: | Gr. B Base Tubes and CS Fins | O.D.: | Generally Greater Than 100mm |
Packing: | Ply-wooden Case With Iron Frame | Use: | For large equipment, Heat Exchanger / Boiler / Furnaces / Condensers / Evaporators, etc |
강조하다: | DN6 추출된 핀 튜브,CS 엑스트루드 핀 튜브,DN1200 핀과 튜브 |
기인하다 | 값 |
---|---|
유형 | 스터드 튜브 |
기준 | ASTM A106 |
재료 | gr. B베이스 튜브 및 CS 핀 |
OD | 일반적으로 100mm보다 큽니다 |
포장 | 철 프레임이있는 플리-우드 케이스 |
사용 | 대형 장비의 경우 열교환 기 / 보일러 / 용광로 / 응축기 / 증발기 등 |
ASTM A106 GR B 스터드 튜브는 부식성 환경에서 고온 서비스를 위해 설계되어 우수한 열 전달 효율과 내구성을 제공합니다.
ASTM A106 사양은 NPS 1⁄8 ~ NPS 48 [DN 6 ~ DN 1200]의 고온 서비스를위한 원활한 탄소강 파이프를 포함하며, ASME B36.10M에 주어진 공칭 벽 두께를 포함합니다.
등급 | 기음 | MN | 피 | 에스 | 시 | Cr | Cu | 모 | NI | 다섯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr.B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
등급 | 인장 강도, 최소 | 항복 강도 (0.2% 오프셋, 최소) |
---|---|---|
gr. 비 | 60ksi (415 MPa) | 35ksi (240 MPa) |
네일 헤드 튜브 또는 손톱 모양의 늑골 튜브로도 알려진 스터드 핀 튜브는 석유 화학 산업, 특히 열 전달 효과를 향상시키기 위해 관상 용광로의 대류 챔버에서 널리 사용됩니다.
일반적으로 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금 또는 구리와 같은 재료로 구성되어 내구성과 부식에 대한 저항성을 제공합니다.
유형 | 설명 | 기본 튜브 OD (MM) | 핀 피치 | 핀 높이 | 핀 두꺼운 |
---|---|---|---|---|---|
내장 | G 형 핀 튜브 | 16-63 | 2.1 ~ 5 | <17 | ~ 0.4 |
압출 | 단일 금속 / 결합 금속 | 8-51 | 1.6 ~ 10 | <17 | 0.2-0.4 |
낮은 핀 튜브 / T- 타입 | 핀 튜브 | 10-38 | 0.6 ~ 2 | <1.6 | ~ 0.3 |
대나무 튜브 | 골판지 튜브 | 16-51 | 8.0 ~ 30 | <2.5 | ~ 0.3 |
상처 | L / KL / LL 유형 핀 튜브 | 16-63 | 2.1 ~ 5 | <17 | ~ 0.4 |
끈 | 문자열 핀 튜브 | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
U- 타입 | U 형 핀 튜브 | 16-38 | / | / | / |
용접 | HF-Welding 핀 튜브 | 16-219 | 3 ~ 25 | 5 ~ 30 | 0.8-3 |
H/HH 유형 | 핀 튜브 | 25-63 | 8 ~ 30 | <200 | 1.5-3.5 |
스터드 핀 튜브 | 25-219 | 8 ~ 30 | 5 ~ 35 | φ5-20 |
담당자: Sales Dept.
전화 번호: +8613819835483