ブランド名: | YUHONG |
型番: | H フィンチューブ |
MOQ: | 1 PC |
価格: | 1 - 10000 USD |
支払条件: | L/C,T/T |
供給能力: | 10000トン/月 |
属性 | 値 |
---|---|
材料グレード | SA179 |
規格 | ASME SA179、ASTM A179 |
材質 | 炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼 |
ベースパイプの種類 | シームレス鋼管 |
フィンの種類 | シングルH / ダブルHタイプ |
用途 | ボイラー、熱交換器、コンデンサー、冷蔵庫、エコノマイザー、その他熱産業の部品に広く使用されています |
シームレス鋼正方形ASME SA179 U+Hタイプフィンチューブは、ボイラー圧力システムのエコノマイザー用に設計された特殊なコンポーネントです。熱伝達効率を最大化するように設計されており、これらのチューブは工業用ボイラーの性能を大幅に向上させます。
革新的なU+Hフィン設計は、最適な熱交換のために表面積を劇的に増加させ、炭素鋼構造は高温条件下での信頼性の高い性能を保証します。正方形チューブ構成は、構造的なサポートとスペース効率を向上させます。
この高性能コンポーネントは、シームレス構造、堅牢な材料特性、および高度なフィン設計を組み合わせ、要求の厳しい産業用途において優れた熱効率と耐久性を提供します。
グレード | C | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|
SA179 | 0.06-0.18% | 0.27-0.63% | 最大0.035% | 最大0.035% |
グレード | 引張強さ | 降伏強度 | 伸び | 硬度 |
---|---|---|---|---|
SA179 | ≥ 180 MPa (26 ksi) | ≥ 325 MPa (47 ksi) | 直径によって異なります | 通常 ≤ 72 HRB |
これらのフィンチューブは、工業用ボイラーシステムの重要なコンポーネント用に特別に設計されています。