| Tempat asal: | Cina, Korea |
| Nama merek: | YUHONG GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1pc |
|---|---|
| Harga: | 1--10000 USD |
| Kemasan rincian: | Kasus Kerangka Besi Dengan Tutup Plastik |
| Waktu pengiriman: | 5---75 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 Ton/Bulan |
| Sertifikasi: | ASME, U STAMP, API,ASME, ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS | Bahan dasar tabung: | Baja Karbon, SA179, SA192, A106 |
|---|---|---|---|
| Panjang: | Maks 25 juta/buah | Ketebalan Dinding Sirip: | ~0,3mm |
| Lapangan sirip: | 19-26-27-28-30-36 sirip per inci | Tinggi sirip: | < 1,4 mm |
| Menyoroti: | DNV Integral Low Fin Tubes,tabung ujung rendah integral yang diekstrusi,ASME Extruded Aluminium Fin |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Sertifikasi | ASME, U STAMP, API, ABS, LR, DNV, GL, BV, KR, TS, CCS |
| Material Tabung Dasar | Baja Karbon, SA179, SA192, A106 |
| Panjang | Maks 25M/PC |
| Ketebalan Dinding Sirip | ~0.3mm |
| Jarak Sirip | 19-26-27-28-30-36 sirip per inci |
| Tinggi Sirip | <1.4mm |
Tabung sirip rendah (juga disebut tabung sirip integral) digunakan dalam penukar panas, boiler, dan kondensor untuk meningkatkan efisiensi perpindahan panas. Kekuatannya bergantung pada sifat material, geometri sirip, dan proses manufaktur.
| Properti | ASTM A179 | ASTM A192 | ASTM A210 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik | ≥325 MPa | ≥325 MPa | ≥415 MPa |
| Kekuatan Luluh | ≥180 MPa | ≥180 MPa | ≥255 MPa |
| Perpanjangan (%) | ≥35% | ≥35% | ≥30% |
| Kekerasan (HB) | ≤72 HRB | ≤77 HRB | ≤79 HRB |
| Parameter | Rentang Tipikal | Efek pada Kekuatan |
|---|---|---|
| Tinggi Sirip | 0.8-1.5 mm | ↑ Tinggi -> ↓ Tekanan Pecah |
| Jarak Sirip | 19-40 sirip/inci | Sirip lebih padat -> Sedikit lebih lemah |
| Ketebalan Dinding Dasar | 1.2-3.0 mm | Lebih tebal -> Peringkat tekanan lebih tinggi |
Tekanan Pecah: Biasanya 20-30% lebih rendah dari tabung halus karena pembentukan sirip.
Kekuatan Runtuh: Sirip menambah kekakuan tetapi mengurangi ketahanan tekanan internal.
| Properti | Tabung Sirip Rendah | Tabung Halus |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik | Serupa | Serupa |
| Tekanan Pecah | ~70-80% dari halus | 100% (referensi) |
| Ketahanan Lelah | Sedikit lebih rendah | Lebih tinggi |
| Ketahanan Korosi | Serupa (tetapi sirip menjebak endapan) | Lebih baik untuk cairan bersih |
Kontak Person: Sales Dept.
Tel: +8613819835483