Tempat asal: | Cina, Korea |
Nama merek: | YUHONG |
Sertifikasi: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
Nomor model: | Tabung Sirip Ekstrusi, Tabung Sirip Ekstrusi Aluminium |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
---|---|
Harga: | 1 - 10000 USD |
Kemasan rincian: | Kotak Kayu Lapis + Rangka Besi |
Waktu pengiriman: | 5 - 90 Hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10000 Ton/Bulan |
Kelas bahan tabung dasar: | A179 | Standar Bahan Tabung Dasar: | ASTM A179, ASME SA179 |
---|---|---|---|
Jenis: | Tabung Lurus, Tabung U bengkok, Tabung Coil | Aplikasi: | Pendingin udara, Menara Pendingin, Penukar Panas, Kondensor |
tipe sirip: | Tabung Sirip Ekstrusi, Tabung Sirip Ekstrusi Aluminium, Tabung Sirip | Bahan sirip: | Aluminium, Tembaga, Baja Tahan Karat, Baja Karbon |
Menyoroti: | Tabung Fin yang Diekstrusi Industri,Pabrik desalinasi tabung fin yang diekstrusi,Produk desalinasi tabung sirip |
Atribut | Nilai |
---|---|
Grade Material Tabung Dasar | A179 |
Standar Material Tabung Dasar | ASTM A179, ASME SA179 |
Tipe | Tabung Lurus, Tabung U Bend, Tabung Koil |
Aplikasi | Pendingin Udara, Menara Pendingin, Penukar Panas, Kondensor |
Tipe Sirip | Tabung Sirip Ter-ekstrusi, Tabung Sirip Ter-ekstrusi Aluminium, Tabung Sirip |
Material Sirip | Aluminium, Tembaga, Baja Tahan Karat, Baja Karbon |
C | Mn | P | S |
---|---|---|---|
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Properti | Nilai |
---|---|
Kekuatan Tarik, MPa | 325 min |
Kekuatan Luluh, MPa | 180 min |
Perpanjangan, % | 35 min |
Kekerasan, HRB | 72 maks |
Kontak Person: Sales Dept.
Tel: +8613819835483