| Tempat asal: | Cina | 
| Nama merek: | YUHONG | 
| Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 | 
| Nomor model: | ASTM A213 T9 | 
| Kuantitas min Order: | Tergantung ukuran tabung bersirip, 50-100PC | 
|---|---|
| Harga: | 30-10000 USD | 
| Kemasan rincian: | Kotak kayu lapis dengan Rangka Besi | 
| Waktu pengiriman: | 40-60 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T | 
| Menyediakan kemampuan: | 1000 ton/bulan | 
| Produk: | Tabung sirip atau tabung sirip | Jenis: | Tabung Sirip Bertabur | 
|---|---|---|---|
| Standar: | ASTM A213 | Bahan: | Tabung Dasar T9 dan Sirip CS | 
| Od: | Umumnya Lebih Besar Dari 100mm | Panjang: | Menurut kebutuhan klien | 
| menggunakan: | Untuk peralatan besar, Heat Exchanger/Boiler/Tungku/Kondensor/Evaporator, dll | Sedang mengemas: | Kasing ply-wooden dengan bingkai besi | 
| Menyoroti: | Tabung berpaku OEM,T9 tabung bertopeng,Tabung aluminium bersirip T9 | 
			    	||
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Produk | Tabung sirip atau tabung bersirip | 
| Jenis | Tabung sirip bertabur | 
| Standar | ASTM A213 | 
| Bahan | Tabung dasar T9 dan sirip CS | 
| Od | Umumnya lebih besar dari 100mm | 
| Panjang | Kustom Menurut Persyaratan Klien | 
| Menggunakan | Untuk peralatan besar, penukar panas / boiler / tungku / kondensor / evaporator | 
| Sedang mengemas | Kasing ply-wooden dengan bingkai besi | 
Tabung sirip bertabur, juga dikenal sebagai tabung kepala kuku atau tabung berusuk seperti kuku, banyak digunakan dalam industri petrokimia, terutama di ruang konveksi tungku tubular untuk meningkatkan efek perpindahan panas.
ASTM A213 mencakup boiler baja feritik dan austenitic yang mulus, superheater, dan tabung penukar panas, termasuk T9.
| Nilai | C | M N | P | S | Si | Cr | Mo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9 | 0,15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,025-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | 
| Nilai | Kekuatan tarik, min | Kekuatan luluh (offset 0,2%, min) | 
|---|---|---|
| T9 | 60KSI (415 MPa) | 30KSI (205 MPa) | 
| Jenis | Keterangan | Tabung dasar OD (mm) | Pitch sirip | Tinggi sirip | Sirip tebal | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tertanam | Tabung sirip tipe G. | 16-63 | 2.1 ~ 5 | <17 | ~ 0,4 | 
| Diekstrusi | Logam tunggal / logam kombinasi | 8-51 | 1.6 ~ 10 | <17 | 0.2-0.4 | 
| Tabung sirip rendah | Tabung sirip tipe-t | 10-38 | 0.6 ~ 2 | <1,6 | ~ 0,3 | 
| Luka | L / kl / ll tipe tabung sirip | 16-63 | 2.1 ~ 5 | <17 | ~ 0,4 | 
| Pengelasan | Tabung Sirip Welding HF | 16-219 | 3 ~ 25 | 5 ~ 30 | 0.8-3 | 
| Bertabur | Tabung sirip bertabur | 25-219 | 8 ~ 30 | 5 ~ 35 | φ5-20 | 
Kontak Person: Sales Dept.
Tel: +8613819835483