| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, कोरिया |
| ब्रांड नाम: | YUHONG |
| प्रमाणन: | ABS, DNV-GL, LR, BV, CCS, KR, ASME, TUV, SGS, BV, IEI, IBR, ISO9001, ISO 14001, ISO 18001 |
| मॉडल संख्या: | एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब, एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | 1 - 10000 USD |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाई-लकड़ी का केस + लोहे का फ्रेम |
| प्रसव के समय: | 5 - 90 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टन / महीना |
| बेस ट्यूब सामग्री ग्रेड: | A179 | आधार ट्यूब सामग्री मानक: | एएसटीएम ए179, एएसएमई एसए179 |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | सीधी ट्यूब, यू बेंड ट्यूब, कुंडल ट्यूब | आवेदन: | एयर कूलर, कूलिंग टॉवर, हीट एक्सचेंजर, कंडेनसर |
| फिन प्रकार: | एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब, एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब, फिन ट्यूब | फिन सामग्री: | एल्युमिनियम, तांबा, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
| प्रमुखता देना: | औद्योगिक एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब,नमक निरोधक संयंत्र,फ़िन ट्यूबों से नमक हटाने के उत्पाद |
||
| सी | एम.एन. | पी | एस |
|---|---|---|---|
| 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| संपत्ति | कीमत |
|---|---|
| तन्य शक्ति, एमपीए | 325 मिनट |
| उपज शक्ति, एमपीए | 180 मिनट |
| बढ़ाव, % | 35 मिनट |
| कठोरता, एचआरबी | 72 मैक्स |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Dept.
दूरभाष: +8613819835483